Team technical routine at the 2024 World Aquatics Championships | |
---|---|
Venue | Aspire Dome |
Location | Doha, Qatar |
Dates | 5 February (preliminary) 6 February (final) |
Competitors | 136 from 17 nations |
Teams | 17 |
Winning points | 299.8712 |
Medalists | |
2024 World Aquatics Championships | |||
---|---|---|---|
Artistic swimming | |||
Solo | |||
Technical | men | women | |
Free | men | women | |
Duet | |||
Technical | women | mixed | |
Free | women | mixed | |
Team | |||
Technical | mixed | ||
Free | mixed | ||
Acrobatic | mixed | ||
Diving | |||
Individual | |||
1 m | men | women | |
3 m | men | women | |
10 m | men | women | |
Synchronised | |||
3 m | men | women | mixed |
10 m | men | women | mixed |
Individual & Synchronised | |||
Team | mixed | ||
High diving | |||
20 m | women | ||
27 m | men | ||
Open water swimming | |||
Individual | |||
5 km | men | women | |
10 km | men | women | |
Relay | |||
4 × 1.5 km | mixed | ||
Swimming | |||
Freestyle | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
800 m | men | women | |
1500 m | men | women | |
Backstroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Breaststroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Butterfly | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Individual medley | |||
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
Freestyle relay | |||
4 × 100 m | men | women | mixed |
4 × 200 m | men | women | |
Medley relay | |||
4 × 100 m | men | women | mixed |
Water polo | |||
Tournament | men | women | |
Rosters | men | women | |
The Team technical routine competition at the 2024 World Aquatics Championships was held on 5 and 6 February 2024. [1] [2]
Green denotes finalists The preliminary round was started on 5 February at 09:30. [3] The final was held on 6 February at 14:00. [4]
Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | ||
![]() | ![]() | 304.1272 | 1 | 299.8712 | 1 |
![]() | ![]() | 278.0675 | 3 | 275.8925 | 2 |
![]() | ![]() | 282.4379 | 2 | 275.8787 | 3 |
4 | ![]() | 273.2900 | 4 | 266.9333 | 4 |
5 | ![]() | 242.4208 | 6 | 260.8183 | 5 |
6 | ![]() | 259.4950 | 5 | 253.3550 | 6 |
7 | ![]() | 226.3484 | 8 | 237.6533 | 7 |
8 | ![]() | 220.6945 | 9 | 224.0447 | 8 |
9 | ![]() | 212.8557 | 10 | 223.2108 | 9 |
10 | ![]() | 234.8733 | 7 | 206.7175 | 10 |
11 | ![]() | 201.9179 | 11 | 201.5421 | 11 |
12 | ![]() | 189.9891 | 12 | 187.8733 | 12 |
13 | ![]() | 189.2367 | 13 | Did not advance | |
14 | ![]() | 185.5846 | 14 | ||
15 | ![]() | 183.5283 | 15 | ||
16 | ![]() | 147.7479 | 16 | ||
17 | ![]() | 118.8650 | 17 |