Bowling at the 2018 Central American and Caribbean Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | Bolera de Cali |
Location | ![]() |
Dates | 26 July – 2 August |
The bowling competition at the 2018 Central American and Caribbean Games was held from 26 July to 2 August at the Bolera de Cali in Cali, Colombia .
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Singles [1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubles [2] | ![]() Luis Rovaina Ildemaro Ruíz | ![]() Cristian Azcona Jean Pérez | ![]() Jonaykel Conejo Rodolfo Madriz |
Trios [3] | ![]() Manuel Otalora Óscar Rodríguez Andrés Gómez | ![]() Damien Matthews Rickai Binns David Maycock | ![]() Marco Moretti Jonaykel Conejo Rodolfo Madriz |
Quintets [4] | ![]() Andraunick Simounet Francisco Valiente Israel Hernández Jean Pérez Cristian Azcona Javier Diaz | ![]() Manuel Otalora Edwar Rey Jaime González Óscar Rodríguez Andrés Gómez Santiago Mejía | ![]() Enrique Gutiérrez Arturo Quintero Ricardo Lecuona Humberto Vázquez Jesús Lecona Luis Kassian |
Master Final [5] | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Singles [6] | ![]() | ![]() | ![]() |
Doubles [7] | ![]() Rocio Restrepo Clara Guerrero | ![]() Maribel Orozco Sandra Góngora | ![]() Lilia Robles Miriam Zetter |
Trios [8] | ![]() Anggie Ramírez Laura Plazas María Rodríguez | ![]() Maribel Orozco Adriana Pérez Iliana Lomeli | ![]() Miriam Zetter Lilia Robles Sandra Góngora |
Quintets [9] | ![]() Miriam Zetter Iliana Lomeli Maribel Orozco Adriana Pérez Sandra Góngora Lilia Robles | ![]() Laura Plazas Anggie Ramírez Clara Guerrero Juliana Franco María Rodríguez Rocio Restrepo | ![]() Abigail Dammers Jeadine Luidens Kamilah Dammers Thashaina Seraus Vanessa Valdes Xanthe Lobbrecht |
Master Final [10] | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
* Host nation (Colombia)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totals (6 entries) | 9 | 7 | 8 | 24 |