2008 Kashiwa Reysol season

Last updated
Kashiwa Reysol
2008 season
Manager Nobuhiro Ishizaki
Stadium Hitachi Kashiwa Soccer Stadium
J. League 1 11th
Emperor's Cup Runners-up
J. League Cup GL-C 2nd
Top goalscorer Minoru Suganuma (10)
  2007
2009  

2008 Kashiwa Reysol season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 11th / 18 clubs
Emperor's Cup Runners-up
J. League Cup GL-C 2nd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-
Quarterfinals2008..-
Semifinals2008..-
Final2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12008..-
GL-C-22008..-
GL-C-32008..-
GL-C-42008..-
GL-C-52008..-
GL-C-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Kazushige Kirihata June 30, 1987 (aged 20)cm / kg00
2DF Jiro Kamata July 28, 1985 (aged 22)cm / kg261
3DF Naoya Kondo October 3, 1983 (aged 24)cm / kg50
4DF Naoki Ishikawa September 13, 1985 (aged 22)cm / kg171
5DF Masahiro Koga September 8, 1978 (aged 29)cm / kg291
6DF Alex April 16, 1983 (aged 24)cm / kg285
7MF Hidekazu Otani November 6, 1984 (aged 23)cm / kg333
8MF Takehito Shigehara October 6, 1981 (aged 26)cm / kg60
8FW Masakatsu Sawa January 12, 1983 (aged 25)cm / kg00
9FW Hideaki Kitajima May 23, 1978 (aged 29)cm / kg121
10FW França March 2, 1976 (aged 32)cm / kg194
11FW Popó September 1, 1978 (aged 29)cm / kg294
13DF Yuzo Kobayashi November 15, 1985 (aged 22)cm / kg311
14MF Keisuke Ota July 23, 1981 (aged 26)cm / kg346
15MF Minoru Suganuma May 16, 1985 (aged 22)cm / kg3010
17MF Shunta Nagai July 12, 1982 (aged 25)cm / kg70
18MF Iwao Yamane July 31, 1976 (aged 31)cm / kg150
19MF Shu Abe June 7, 1984 (aged 23)cm / kg10
20FW Tadanari Lee December 19, 1985 (aged 22)cm / kg194
21GK Yuta Minami September 30, 1979 (aged 28)cm / kg100
22FW Tatsuya Suzuki August 1, 1982 (aged 25)cm / kg150
23DF Yohei Kurakawa August 10, 1977 (aged 30)cm / kg321
24MFJun YanagisawaJune 27, 1987 (aged 20)cm / kg00
25DF Yusuke Murakami April 27, 1984 (aged 23)cm / kg63
26DF Takahiro Oshima April 14, 1988 (aged 19)cm / kg10
27MF Yuki Otsu March 24, 1990 (aged 17)cm / kg140
28MF Ryoichi Kurisawa September 5, 1982 (aged 25)cm / kg111
31GKShinya KatoSeptember 19, 1980 (aged 27)cm / kg00
33GK Takanori Sugeno May 3, 1984 (aged 23)cm / kg240
34MF Kota Sugiyama January 24, 1985 (aged 23)cm / kg121

Other pages