2008 Kawasaki Frontale season

Last updated
Kawasaki Frontale
2008 season
Manager Takashi Sekizuka
Tsutomu Takahata
Stadium Todoroki Athletics Stadium
J. League 1 Runners-up
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-C 3rd
Top goalscorer Jong Tae-Se (16)
  2007
2009  

2008 Kawasaki Frontale season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 Runners-up / 18 clubs
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-C 3rd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12008..-
22008..-
32008..-
42008..-
52008..-
62008..-
72008..-
82008..-
92008..-
102008..-
112008..-
122008..-
132008..-
142008..-
152008..-
162008..-
172008..-
182008..-
192008..-
202008..-
212008..-
222008..-
232008..-
242008..-
252008..-
262008..-
272008..-
282008..-
292008..-
302008..-
312008..-
322008..-
332008..-
342008..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2008..-
5th Round2008..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12008..-
GL-C-22008..-
GL-C-32008..-
GL-C-42008..-
GL-C-52008..-
GL-C-62008..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Eiji Kawashima March 20, 1983 (aged 24)cm / kg340
2DF Hiroki Ito July 27, 1978 (aged 29)cm / kg342
4DF Yusuke Igawa October 30, 1982 (aged 25)cm / kg301
5DF Yoshinobu Minowa June 2, 1976 (aged 31)cm / kg00
6MF Yusuke Tasaka July 8, 1985 (aged 22)cm / kg121
7FW Masaru Kurotsu August 20, 1982 (aged 25)cm / kg263
8MF Satoru Yamagishi May 3, 1983 (aged 24)cm / kg290
9FW Kazuki Ganaha September 26, 1980 (aged 27)cm / kg152
10FW Juninho September 15, 1977 (aged 30)cm / kg3212
11FW Hulk July 25, 1986 (aged 21)cm / kg20
11MF Vitor Júnior September 15, 1986 (aged 21)cm / kg152
13DF Shuhei Terada June 23, 1975 (aged 32)cm / kg211
14MF Kengo Nakamura October 31, 1980 (aged 27)cm / kg344
15MF Taku Harada October 27, 1982 (aged 25)cm / kg20
16FW Chong Te-Se March 2, 1984 (aged 24)cm / kg3314
17MF Kosuke Kikuchi December 16, 1985 (aged 22)cm / kg170
18DF Tomonobu Yokoyama March 18, 1985 (aged 22)cm / kg160
19DF Yusuke Mori July 24, 1980 (aged 27)cm / kg173
20MF Yuji Yabu May 24, 1984 (aged 23)cm / kg40
21GK Shinya Yoshihara April 19, 1978 (aged 29)cm / kg00
22GK Yuki Uekusa July 2, 1982 (aged 25)cm / kg00
23FW Satoshi Kukino April 16, 1987 (aged 20)cm / kg61
24MF Masahiro Ōhashi June 23, 1981 (aged 26)cm / kg211
25MFTatsuya SuzukiFebruary 29, 1988 (aged 20)cm / kg00
26MF Kazuhiro Murakami January 20, 1981 (aged 27)cm / kg251
27FW Ken Tokura June 16, 1986 (aged 21)cm / kg10
28GK Rikihiro Sugiyama May 1, 1987 (aged 20)cm / kg00
29MF Hiroyuki Taniguchi June 27, 1985 (aged 22)cm / kg3110
30MF Yuji Kimura October 5, 1987 (aged 20)cm / kg00
31MF Kyohei Sugiura January 11, 1989 (aged 19)cm / kg10
32DF Yuki Yoshida May 3, 1989 (aged 18)cm / kg00
33DF Jun Sonoda January 23, 1989 (aged 19)cm / kg00
34FW Renatinho May 14, 1987 (aged 20)cm / kg125

Other pages