2009 Vissel Kobe season

Last updated
Vissel Kobe
2009 season
Manager Flag of Brazil.svg Caio Júnior
Flag of Japan.svg Masahiro Wada
Flag of Japan.svg Toshiya Miura
Stadium Home's Stadium Kobe
J. League 1 14th
Emperor's Cup 4th Round
J. League Cup GL-B 6th
Top goalscorer Flag of Japan.svg Hiroto Mogi (8)
Flag of Japan.svg Yoshito Ōkubo (8)
  2008
2010  

2009 Vissel Kobe season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 14th / 18 clubs
Emperor's Cup 4th Round
J. League Cup GL-B 6th / 7 clubs


Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Tatsuya Enomoto March 16, 1979 (aged 29)cm / kg340
2DF Teruaki Kobayashi June 20, 1979 (aged 29)cm / kg120
3DF Masaki Yanagawa May 1, 1987 (aged 21)cm / kg20
4DF Kunie Kitamoto September 18, 1981 (aged 27)cm / kg321
5DF Hiroyuki Komoto September 4, 1985 (aged 23)cm / kg232
6MF Kim Nam-Il March 14, 1977 (aged 31)cm / kg230
7MF Park Kang-Jo January 24, 1980 (aged 29)cm / kg225
8MF Alan Bahia January 14, 1983 (aged 26)cm / kg90
9FW Marcel November 12, 1981 (aged 27)cm / kg103
10MF Raphael Botti February 23, 1981 (aged 28)cm / kg260
11FW Shota Matsuhashi August 3, 1982 (aged 26)cm / kg81
13FW Kazuki Ganaha September 26, 1980 (aged 28)cm / kg110
14DF Tsuneyasu Miyamoto February 7, 1977 (aged 32)cm / kg321
15DF Toshihiko Uchiyama October 21, 1978 (aged 30)cm / kg120
16MF Seiji Koga August 7, 1979 (aged 29)cm / kg100
17FW Takayuki Yoshida March 14, 1977 (aged 31)cm / kg295
18MF Hideo Tanaka March 1, 1983 (aged 26)cm / kg231
19FW Daisuke Sudo April 25, 1977 (aged 31)cm / kg21
20MF Norio Suzuki February 14, 1984 (aged 25)cm / kg40
21FW Hiroto Mogi March 2, 1984 (aged 25)cm / kg318
22MF Kenji Baba July 7, 1985 (aged 23)cm / kg131
23DF Gakuto Kondo February 10, 1981 (aged 28)cm / kg40
24MF Masatoshi Mihara August 2, 1988 (aged 20)cm / kg00
25DF Yosuke Ishibitsu July 23, 1983 (aged 25)cm / kg302
26MF Ryosuke Matsuoka October 23, 1984 (aged 24)cm / kg291
27FW Hiroki Kishida June 7, 1981 (aged 27)cm / kg70
28DF Tsubasa Oya August 13, 1986 (aged 22)cm / kg30
29GK Takahide Kishi April 28, 1987 (aged 21)cm / kg00
30GK Kenta Tokushige March 9, 1984 (aged 24)cm / kg00
31MF Akihito Kusunose December 4, 1986 (aged 22)cm / kg70
32FW Nobuhiro Uetani May 15, 1989 (aged 19)cm / kg00
33DF Ryuhei Niwa January 13, 1986 (aged 23)cm / kg30
34GK Kohei Doi December 24, 1988 (aged 20)cm / kg00
50FW Yoshito Ōkubo June 9, 1982 (aged 26)cm / kg198

Other pages