2007 Vissel Kobe season

Last updated
Vissel Kobe
2007 season
Manager Flag of Japan.svg Hiroshi Matsuda
Stadium Home's Stadium Kobe
J. League 1 10th
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-A 4th
Top goalscorer Flag of Brazil.svg Botti (15)
  2006
2008  

2007 Vissel Kobe season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 10th / 18 clubs
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-A 4th / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..[[]][[]]-
22007..[[]][[]]-
32007..[[]][[]]-
42007..[[]][[]]-
52007..[[]][[]]-
62007..[[]][[]]-
72007..[[]][[]]-
82007..[[]][[]]-
92007..[[]][[]]-
102007..[[]][[]]-
112007..[[]][[]]-
122007..[[]][[]]-
132007..[[]][[]]-
142007..[[]][[]]-
152007..[[]][[]]-
162007..[[]][[]]-
172007..[[]][[]]-
182007..[[]][[]]-
192007..[[]][[]]-
202007..[[]][[]]-
212007..[[]][[]]-
222007..[[]][[]]-
232007..[[]][[]]-
242007..[[]][[]]-
252007..[[]][[]]-
262007..[[]][[]]-
272007..[[]][[]]-
282007..[[]][[]]-
292007..[[]][[]]-
302007..[[]][[]]-
312007..[[]][[]]-
322007..[[]][[]]-
332007..[[]][[]]-
342007..[[]][[]]-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2007..[[]][[]]-
5th Round2007..[[]][[]]-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-A-12007..[[]][[]]-
GL-A-22007..[[]][[]]-
GL-A-32007..[[]][[]]-
GL-A-42007..[[]][[]]-
GL-A-52007..[[]][[]]-
GL-A-62007..[[]][[]]-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Tatsuya Enomoto March 16, 1979 (aged 27)cm / kg310
2DF Teruaki Kobayashi June 20, 1979 (aged 27)cm / kg50
3DF Shusuke Tsubouchi May 5, 1983 (aged 23)cm / kg130
4DF Kunie Kitamoto September 18, 1981 (aged 25)cm / kg332
5DF Hiroyuki Komoto September 4, 1985 (aged 21)cm / kg272
6DF Emerson Thome March 30, 1972 (aged 34)cm / kg90
7MF Park Kang-Jo January 24, 1980 (aged 27)cm / kg314
8MF Keisuke Kurihara May 20, 1973 (aged 33)cm / kg263
9FW Leandro February 12, 1985 (aged 22)cm / kg3215
10MF Raphael Botti February 23, 1981 (aged 26)cm / kg311
11FW Hiroto Mogi March 2, 1984 (aged 23)cm / kg241
13FW Yoshito Ōkubo June 9, 1982 (aged 24)cm / kg3114
14FW Tomoyuki Hirase May 23, 1977 (aged 29)cm / kg30
15DF Toshihiko Uchiyama October 21, 1978 (aged 28)cm / kg190
16FW Hiroki Kishida June 7, 1981 (aged 25)cm / kg50
17MF Atsuhiro Miura July 24, 1974 (aged 32)cm / kg50
18MF Hideo Tanaka March 1, 1983 (aged 24)cm / kg292
19FW Yusuke Kondo December 5, 1984 (aged 22)cm / kg316
20MF Jun Marques Davidson June 7, 1983 (aged 23)cm / kg100
21GK Kota Ogi May 5, 1983 (aged 23)cm / kg00
22DF Masaki Yanagawa May 1, 1987 (aged 19)cm / kg20
23MF Kim Tae-Yeon June 27, 1988 (aged 18)cm / kg50
24DF Gakuto Kondo February 10, 1981 (aged 26)cm / kg00
25DF Yosuke Ishibitsu July 23, 1983 (aged 23)cm / kg271
26MF Ryosuke Matsuoka October 23, 1984 (aged 22)cm / kg00
27MF Gabriel September 8, 1987 (aged 19)cm / kg71
28MF Takayuki Toyomitsu April 2, 1987 (aged 19)cm / kg00
29GK Takahide Kishi April 28, 1987 (aged 19)cm / kg00
30GK Kenta Tokushige March 9, 1984 (aged 22)cm / kg50
31DF Kiyokazu Masuda May 13, 1987 (aged 19)cm / kg00
32FW Yuji Oe April 20, 1986 (aged 20)cm / kg00
33FW Shingo Kinoshita September 25, 1987 (aged 19)cm / kg00
34MF Yusuke Nakamura October 6, 1986 (aged 20)cm / kg00
35MF Masatoshi Mihara August 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
36MF Akihiro Endō September 18, 1975 (aged 31)cm / kg30
37DF Keiichi Misawa June 11, 1988 (aged 18)cm / kg00
38FW Ryota Doi August 27, 1987 (aged 19)cm / kg20
39GK Kohei Doi December 24, 1988 (aged 18)cm / kg00
40DF Tomohisa Nakata May 11, 1987 (aged 19)cm / kg00
41MF Keita Sogabe July 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
42MF Masahiro Ito November 9, 1988 (aged 18)cm / kg00
43MF Sho Okubo April 2, 1988 (aged 18)cm / kg00
44MF Tomoyuki Sakai June 29, 1979 (aged 27)cm / kg100
45MF Seiji Koga August 7, 1979 (aged 27)cm / kg113

Other pages