2007 Ventforet Kofu season

Last updated
Ventforet Kofu
2007 season
Manager Takeshi Oki
Stadium Kose Sports Park Stadium
J. League 1 17th
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup Quarterfinals
Top goalscorer Takehito Shigehara (6)
  2006
2008 

2007 Ventforet Kofu season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 17th / 18 clubs
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup Quarterfinals

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2007..-
5th Round2007..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-D-12007..-
GL-D-22007..-
GL-D-32007..-
GL-D-42007..-
GL-D-52007..-
GL-D-62007..-
Quarterfinals-12007..-
Quarterfinals-22007..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Kensaku Abe May 13, 1980 (aged 26)cm / kg190
2DF Michitaka Akimoto September 24, 1982 (aged 24)cm / kg273
3DF Takuma Tsuda October 4, 1980 (aged 26)cm / kg60
4DF Hideomi Yamamoto June 26, 1980 (aged 26)cm / kg290
5DF Yuki Inoue October 31, 1977 (aged 29)cm / kg250
6MF Shinya Nasu December 29, 1978 (aged 28)cm / kg00
7MF Katsuya Ishihara October 2, 1978 (aged 28)cm / kg345
8MF Takehito Shigehara October 6, 1981 (aged 25)cm / kg266
9FW Daisuke Sudo April 25, 1977 (aged 29)cm / kg234
10MF Ken Fujita August 27, 1979 (aged 27)cm / kg322
11FW Jun Uruno October 23, 1979 (aged 27)cm / kg220
13MF Daiki Tamori August 5, 1983 (aged 23)cm / kg90
14FW Dženan Radončić August 2, 1983 (aged 23)cm / kg91
15DF Tatsuya Masushima April 22, 1985 (aged 21)cm / kg254
16FW Alberto April 27, 1975 (aged 31)cm / kg153
17MF Tomoyoshi Tsurumi October 12, 1979 (aged 27)cm / kg20
18FW Taro Hasegawa August 17, 1979 (aged 27)cm / kg20
18FW Toshiaki Haji August 28, 1978 (aged 28)cm / kg60
19DF Yosuke Ikehata June 7, 1979 (aged 27)cm / kg190
20DF Kentaro Suzuki June 2, 1980 (aged 26)cm / kg20
21GK Tatsuya Tsuruta September 9, 1982 (aged 24)cm / kg160
22GK Shigeru Sakurai June 29, 1979 (aged 27)cm / kg10
23FW Kotaro Yamazaki October 19, 1978 (aged 28)cm / kg140
24FW Yohei Onishi October 30, 1982 (aged 24)cm / kg180
25MFKenta SuzukiSeptember 16, 1985 (aged 21)cm / kg150
26MF Kazunari Hosaka March 24, 1983 (aged 23)cm / kg63
27DF Takafumi Mikuriya May 11, 1984 (aged 22)cm / kg00
28FW Shota Kimura October 17, 1988 (aged 18)cm / kg70
29FW Eisei Tomioka July 1, 1984 (aged 22)cm / kg00
30GK Shogo Tokihisa April 15, 1984 (aged 22)cm / kg00
31MF Kentaro Hayashi August 29, 1972 (aged 34)cm / kg241
32DF Arata Sugiyama July 25, 1980 (aged 26)cm / kg230
33FW Junya Kuno August 16, 1988 (aged 18)cm / kg61
34FW Josimar August 16, 1987 (aged 19)cm / kg20
35DFTsubasa OshimaDecember 9, 1983 (aged 23)cm / kg00
36DFKen YoriiApril 26, 1984 (aged 22)cm / kg00
37MF Takahiro Kuniyoshi May 28, 1988 (aged 18)cm / kg10
38MF Daisuke Kanzaki February 2, 1985 (aged 22)cm / kg00

Other pages