2007 Oita Trinita season

Last updated
Oita Trinita
2007 season
Manager Chamusca
Stadium Kyushu Oil Dome
J. League 1 14th
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-C 3rd
Top goalscorer Daisuke Takahashi (10)
  2006
2008  

2007 Oita Trinita season

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 14th / 18 clubs
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-C 3rd / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2007..-
5th Round2007..-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-C-12007..-
GL-C-22007..-
GL-C-32007..-
GL-C-42007..-
GL-C-52007..-
GL-C-62007..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Shusaku Nishikawa June 18, 1986 (aged 20)cm / kg110
2DF Takashi Miki July 23, 1978 (aged 28)cm / kg191
3DF Yuichi Shibakoya June 16, 1983 (aged 23)cm / kg00
3MF Roberto February 20, 1979 (aged 28)cm / kg110
4DF Yuki Fukaya August 1, 1982 (aged 24)cm / kg313
5MF Júnior Maranhão June 17, 1977 (aged 29)cm / kg110
5MF Edmilson Alves February 17, 1976 (aged 31)cm / kg161
6MF Takashi Umeda May 30, 1976 (aged 30)cm / kg110
7MF Teppei Nishiyama February 22, 1975 (aged 32)cm / kg191
8FW Shota Matsuhashi August 3, 1982 (aged 24)cm / kg242
9FW Serginho Baiano May 1, 1978 (aged 28)cm / kg91
10MF Augusto November 20, 1983 (aged 23)cm / kg112
11MF Shingo Suzuki March 20, 1978 (aged 28)cm / kg153
13FW Daiki Takamatsu September 8, 1981 (aged 25)cm / kg308
14MF Masashi Miyazawa April 24, 1978 (aged 28)cm / kg60
15DF Masato Morishige May 21, 1987 (aged 19)cm / kg201
16GK Seigo Shimokawa November 17, 1975 (aged 31)cm / kg230
17DF Yuichi Nemoto July 21, 1981 (aged 25)cm / kg200
18FWHiroshi IchiharaApril 24, 1987 (aged 19)cm / kg10
19FW Shunsuke Maeda June 9, 1986 (aged 20)cm / kg101
20MF Daisuke Takahashi September 18, 1983 (aged 23)cm / kg2910
21FW Masaru Matsuhashi March 22, 1985 (aged 21)cm / kg71
22DF Taikai Uemoto June 1, 1982 (aged 24)cm / kg290
23GK Masaharu Kawahara May 30, 1984 (aged 22)cm / kg00
24MF Akira Kajiwara June 4, 1987 (aged 19)cm / kg00
25MF Mu Kanazaki February 16, 1989 (aged 18)cm / kg182
26DF Tatsuya Ikeda May 18, 1988 (aged 18)cm / kg00
27MF Koki Kotegawa September 12, 1989 (aged 17)cm / kg30
28MF Platini June 22, 1987 (aged 19)cm / kg40
29GK Keisuke Shimizu November 25, 1988 (aged 18)cm / kg00
30FW Masato Yamazaki December 4, 1981 (aged 25)cm / kg261
31DF Yohei Fukumoto April 12, 1987 (aged 19)cm / kg110
32MF Tsukasa Umesaki February 23, 1987 (aged 20)cm / kg192
33DF Yoshiaki Fujita January 12, 1983 (aged 24)cm / kg312

Other pages