2009 FC Tokyo season

Last updated
FC Tokyo
2009 season
Manager Hiroshi Jofuku
Stadium Ajinomoto Stadium
J.League 1 5th
Emperor's Cup 4th Round
J.League Cup Champions
Top goalscorer Naohiro Ishikawa (15)
  2008
2010  

The 2009 FC Tokyo season was the team's 11th as a member of J.League Division 1.

Contents

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 1 5th / 18 clubs
Emperor's Cup 4th round
J.League Cup Champions


Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J.League 1 Emperor's Cup J.League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Hitoshi Shiota May 28, 1981 (aged 27)cm / kg00
2DF Teruyuki Moniwa September 8, 1981 (aged 27)cm / kg90
3DF Hideki Sahara May 15, 1978 (aged 30)cm / kg70
4DF Bruno Quadros February 3, 1977 (aged 32)cm / kg230
5DF Yuto Nagatomo September 12, 1986 (aged 22)cm / kg311
6DF Yasuyuki Konno January 25, 1983 (aged 26)cm / kg342
7MF Satoru Asari June 10, 1974 (aged 34)cm / kg50
8DF Ryuji Fujiyama June 9, 1973 (aged 35)cm / kg40
9FW Cabore February 19, 1980 (aged 29)cm / kg215
10MF Yōhei Kajiyama September 24, 1985 (aged 23)cm / kg312
13FW Sōta Hirayama June 6, 1985 (aged 23)cm / kg264
14DF Hokuto Nakamura July 10, 1985 (aged 23)cm / kg102
15DF Daishi Hiramatsu July 3, 1983 (aged 25)cm / kg71
17DF Jo Kanazawa July 9, 1976 (aged 32)cm / kg40
18MF Naohiro Ishikawa May 12, 1981 (aged 27)cm / kg2415
19MF Yohei Otake May 2, 1989 (aged 19)cm / kg130
20GK Shuichi Gonda March 3, 1989 (aged 20)cm / kg340
21GK Nobuyuki Abe April 27, 1984 (aged 24)cm / kg00
22MF Naotake Hanyu December 22, 1979 (aged 29)cm / kg342
24FW Shingo Akamine December 8, 1983 (aged 25)cm / kg285
25DF Yuhei Tokunaga September 25, 1983 (aged 25)cm / kg340
26DF Taishi Koyama April 29, 1988 (aged 20)cm / kg00
27MF Sotan Tanabe April 6, 1990 (aged 18)cm / kg100
28MF Takuji Yonemoto December 3, 1990 (aged 18)cm / kg281
29DF Kazunori Yoshimoto April 24, 1988 (aged 20)cm / kg00
31GK Ryotaro Hironaga January 9, 1990 (aged 19)cm / kg00
32FW Yusuke Kondo December 5, 1984 (aged 24)cm / kg122
33DF Kenta Mukuhara July 6, 1989 (aged 19)cm / kg110
35MF Kohei Shimoda April 8, 1989 (aged 19)cm / kg00
40FW Tatsuya Suzuki August 1, 1982 (aged 26)cm / kg334

Other pages