| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | September 6, 1999 Steilacoom, United States |
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| College | Texas A&M |
| Prize money | $53,885 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 ITF |
| Highest ranking | No. 654 (March 31, 2025) |
| Current ranking | No. 760 (September 8, 2025) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 1 Challenger, 11 ITF |
| Highest ranking | No. 248 (February 24, 2025) |
| Current ranking | No. 319 (September 8, 2025) |
| Last updated on: September 13, 2025. | |
Noah Schachter (born September 6, 1999) is an American tennis player.
Schachter has a career high ATP singles ranking of 654 achieved on March 31, 2025. He also has a career high ATP doubles ranking of 248 achieved on February 24, 2025. [1]
Schachter has won one ATP Challenger doubles title at the 2025 Winston-Salem Challenger.