2005 Vissel Kobe season

Last updated
Vissel Kobe
2005 season
Manager Flag of Japan.svg Hideki Matsunaga
Flag of Brazil.svg Leão
Flag of the Czech Republic.svg Pavel Řehák
Stadium Kobe Wing Stadium
J. League 1 18th
Emperor's Cup 4th Round
J. League Cup GL-A 4th
Top goalscorer Flag of Japan.svg Atsuhiro Miura (6)
  2004
2006  

2005 Vissel Kobe season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 1 18th / 18 clubs
Emperor's Cup 4th Round
J. League Cup GL-A 4th / 4 clubs

Domestic results

J. League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12005..[[]][[]]-
22005..[[]][[]]-
32005..[[]][[]]-
42005..[[]][[]]-
52005..[[]][[]]-
62005..[[]][[]]-
72005..[[]][[]]-
82005..[[]][[]]-
92005..[[]][[]]-
102005..[[]][[]]-
112005..[[]][[]]-
122005..[[]][[]]-
132005..[[]][[]]-
142005..[[]][[]]-
152005..[[]][[]]-
162005..[[]][[]]-
172005..[[]][[]]-
182005..[[]][[]]-
192005..[[]][[]]-
202005..[[]][[]]-
212005..[[]][[]]-
222005..[[]][[]]-
232005..[[]][[]]-
242005..[[]][[]]-
252005..[[]][[]]-
262005..[[]][[]]-
272005..[[]][[]]-
282005..[[]][[]]-
292005..[[]][[]]-
302005..[[]][[]]-
312005..[[]][[]]-
322005..[[]][[]]-
332005..[[]][[]]-
342005..[[]][[]]-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th Round2005..[[]][[]]-

J. League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-A-12005..[[]][[]]-
GL-A-22005..[[]][[]]-
GL-A-32005..[[]][[]]-
GL-A-42005..[[]][[]]-
GL-A-52005..[[]][[]]-
GL-A-62005..[[]][[]]-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GK Makoto Kakegawa May 23, 1973 (aged 31)cm / kg210
2DF Naoto Matsuo September 10, 1979 (aged 25)cm / kg121
3DF Shusuke Tsubouchi May 5, 1983 (aged 21)cm / kg90
4DF Kunie Kitamoto September 18, 1981 (aged 23)cm / kg331
5MF Tomo Sugawara June 3, 1976 (aged 28)cm / kg151
6DF Roger April 25, 1975 (aged 29)cm / kg181
6DF Martin Müller November 6, 1970 (aged 34)cm / kg120
7MF Park Kang-Jo January 24, 1980 (aged 25)cm / kg332
8MF Naoya Saeki December 18, 1977 (aged 27)cm / kg300
9FW Patrick M'Boma November 15, 1970 (aged 34)cm / kg40
9FW Ivo Ulich September 9, 1974 (aged 30)cm / kg140
10MF Hiromi Kojima December 12, 1977 (aged 27)cm / kg110
11FW Kazuyoshi Miura February 26, 1967 (aged 38)cm / kg122
13FW Ryūji Bando August 2, 1979 (aged 25)cm / kg182
14MF Horvy April 22, 1975 (aged 29)cm / kg243
15DF Ichiei Muroi June 22, 1974 (aged 30)cm / kg100
16DF Takatoshi Matsumoto September 5, 1983 (aged 21)cm / kg00
17MF Atsuhiro Miura July 24, 1974 (aged 30)cm / kg256
18FW Mitsunori Yabuta May 2, 1976 (aged 28)cm / kg151
19FW Mitsutoshi Watada March 26, 1976 (aged 28)cm / kg160
20DF Ryuhei Niwa January 13, 1986 (aged 19)cm / kg110
21FW Tomoyuki Hirase May 23, 1977 (aged 27)cm / kg194
22FW Kazutaka Murase September 11, 1985 (aged 19)cm / kg50
23MF Masafumi Yoshida September 6, 1985 (aged 19)cm / kg00
24FW Yuji Oe April 20, 1986 (aged 18)cm / kg10
25DF Wataru Nakazato October 30, 1984 (aged 20)cm / kg00
26DF Noriaki Ishizawa May 25, 1985 (aged 19)cm / kg30
27MF Yusuke Nakamura October 6, 1986 (aged 18)cm / kg10
28DF Hiroyuki Komoto September 4, 1985 (aged 19)cm / kg151
29GK Seiji Honda February 25, 1976 (aged 29)cm / kg80
30GK Kensaku Abe May 13, 1980 (aged 24)cm / kg00
30GK Kenta Tokushige March 9, 1984 (aged 20)cm / kg40
31MF Keisuke Kurihara May 20, 1973 (aged 31)cm / kg184
32MF Diego Souza March 22, 1984 (aged 20)cm / kg00
33MF Hideo Tanaka March 1, 1983 (aged 22)cm / kg130
34GK Kota Ogi May 5, 1983 (aged 21)cm / kg10
35DF Junya Tanaka April 24, 1983 (aged 21)cm / kg00
36MF Akihiro Endō September 18, 1975 (aged 29)cm / kg150
37FW Sho Kitano November 20, 1984 (aged 20)cm / kg50
38DF Seiji Kaneko May 27, 1980 (aged 24)cm / kg100

Other pages