| Rosario Maddaloni | |
|---|---|
| Personal information | |
| Country | Italy |
| Born | 2 August 1988 Torre del Greco, Naples, Italy |
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) |
| Weight | 63 kg (139 lb) [1] |
| Handedness | Right |
| Men's singles & doubles | |
| Highest ranking | 64 (MS 8 March 2018) 57 (MD 26 November 2015) |
| BWF profile | |
Rosario Maddaloni (born 2 August 1988) is an Italian badminton player. [2] [3]
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fiji International | | 18–21, 21–19, 21–19 | |
| 2010 | Nouméa International | | 14–21, 8–21 | |
| 2010 | Tahiti International | | 17–21, 18–21 | |
| 2011 | Bangladesh International | | 17–21, 18–21 | |
| 2013 | Carebaco International | | 21–14, 21–12 | |
| 2015 | Botswana International | | 14–21, 11–21 | |
| 2016 | Ethiopia International | | 21–16, 21–18 | |
| 2017 | Giraldilla International | | 15–21, 15–21 | |
| 2017 | Peru International | | 12–21, 21–23 | |
| 2017 | Botswana International | | 13–21, 17–21 | |
| 2018 | Santo Domingo Open | | 13–21, 21–19, 18–21 |
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fiji International | | | 21–13, 21–8 | |
| 2013 | Suriname International | | | 14–21, 18–21 | |
| 2014 | Zambia International | | | 21–14, 21–16 | |
| 2014 | Puerto Rico International | | | 21–13, 21–12 | |
| 2015 | Giraldilla International | | | 21–17, 21–15 | |
| 2015 | Colombia International | | | 16–21, 17–21 | |
| 2015 | Suriname International | | | No match |