Phoenix Suns all-time roster

Last updated

The following is a list of players, both past and current, who have appeared in at least one regular season or playoff game for the Phoenix Suns NBA franchise.

Contents

All statistics and awards listed were during the player's tenure with the Suns only. All statistics are accurate as of the end of the 2023–24 season.

Players

G Guard G/F Guard-forward F Forward F/C Forward-center C Center
legend
^Denotes player who has been inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
*Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Phoenix Suns and is currently on the team roster
+Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Phoenix Suns
xDenotes player who is currently on the Phoenix Suns roster
0.0Denotes the Phoenix Suns statistics leader (min. 100 games played for the team for per-game statistics)

A to B

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Quincy Acy F/C Baylor 1 2018–2019 101232581712.32.50.81.7 [1]
Alvan Adams + (#33)F/C Oklahoma 13 1975–1988 98827,2036,9374,01213,91027.57.04.114.1 [2]
Rafael Addison G/F Syracuse 1 1986–1987 627111064535911.51.70.75.8 [3]
Danny Ainge G BYU 3 1992–1995 2225,0924546502,12422.92.02.99.6 [4]
Ty-Shon Alexander G Creighton 1 2020–2021 154710693.10.70.40.6 [5]
Grayson Allen xG Duke 1 2023–2024 752,5132952271,01433.53.93.013.5 [6]
Lou Amundson F/C UNLV 2 2008–2010 1552,2126165969214.34.00.44.5 [7]
Ryan Anderson F California 1 2018–2019 1527845175618.53.01.13.7 [8]
Robert Archibald F Illinois 1 2003–2004 161116.01.01.01.0 [9]
Trevor Ariza F UCLA 1 2018–2019 268841458725834.05.63.39.9 [10]
Dennis Awtrey C Santa Clara 4 1974–1978 3097,5961,6558461,87324.65.42.76.1 [11]
Deandre Ayton C Arizona 5 2018–2023 3039,2823,1524955,04630.610.41.616.7 [12]
Udoka Azubuike F/C Kansas 1 2023–2024 16113323357.12.00.22.2 [13]
James Bailey F/C Rutgers 1 1987–1988 658692104228813.43.20.64.4 [14]
Toby Bailey G UCLA 2 1998–2000 73698126432419.61.70.63.3 [15]
Marcus Banks G UNLV 2 2006–2008 69813588534611.80.81.25.0 [16]
Mike Bantom F/C Saint Joseph's 3 1973–1976 1654,2891,0953251,81126.06.62.011.0 [17]
Leandro Barbosa G Flag of Brazil.svg Bauru Basket 9 2003–2010
2013–2014
2016–2017
55313,0351,2391,3216,44323.62.22.411.7 [18]
Charles Barkley ^ (#34)F Auburn 4 1992–1996 28010,1713,2321,2196,55636.311.54.423.4 [19]
Matt Barnes F UCLA 1 2008–2009 772,08242121278827.05.52.810.2 [20]
Andre Barrett G Seton Hall 1 2005–2006 22132910.51.51.04.5 [21]
Earl Barron C Memphis 2 2010–2011
2014–2015
283266896811.62.40.32.4 [22]
Paris Bass F Detroit Mercy 1 2021–2022 274063.52.00.03.0 [23]
Keita Bates-Diop F Ohio State 1 2023–2024 395971013417415.32.60.94.5 [24]
Kenny Battle F Illinois 2 1989–1991 759921775333813.22.40.74.5 [25]
Aron Baynes F/C Washington State 1 2019–2020 429342376748122.25.61.611.5 [26]
Darius Bazley F/C Princeton HS (OH) 1 2022–2023 761166288.72.30.94.0 [27]
Bradley Beal xG Florida 1 2023–2024 531,76723226596433.34.45.018.2 [28]
Michael Beasley F Kansas State 1 2012–2013 751,55428211175920.73.81.510.1 [29]
William Bedford C Memphis 1 1986–1987 509792465733419.64.91.16.7 [30]
Charlie Bell G Michigan State 1 2001–2002 5424288.40.80.41.6 [31]
Raja Bell G FIU 4 2005–2009 2549,2348426003,40636.43.32.413.4 [32]
Dragan Bender F Flag of Israel.svg Maccabi Tel Aviv 3 2016–2019 1713,46964720990720.33.81.25.3 [33]
Mario Bennett F Arizona State 1 1995–1996 192304968512.12.60.34.5 [34]
Eddie Biedenbach G NC State 1 1968–1969 7182342.60.30.40.6 [35]
Bismack Biyombo C Flag of Spain.svg Baloncesto Fuenlabrada 2 2021–2023 971,3804277947314.24.40.84.9 [36]
Eric Bledsoe G Kentucky 5 2013–2018 2247,5341,0771,3454,20933.64.86.018.8 [37]
Corie Blount F Cincinnati 2 1999–2001 688331981816112.32.90.32.4 [38]
Bol Bol xF/C Oregon 1 2023–2024 434691371722310.93.20.45.2 [39]
Jonah Bolden F UCLA 1 2019–2020 33380611.02.70.02.0 [40]
Dexter Boney G UNLV 1 1996–1997 84860196.00.80.02.4 [41]
Devin Booker *G Kentucky 9 2015–2024 59820,3542,4132,99314,52934.04.05.024.3 [42]
Dudley Bradley G/F North Carolina 1 1981–1982 64937878032514.61.41.35.1 [43]
Mike Bratz G Stanford 3 1977–1980 2393,8194235251,69716.01.82.27.1 [44]
Mikal Bridges G Villanova 5 2018–2023 36511,7011,4558404,44832.14.02.312.2 [45]
Aaron Brooks G Oregon 1 2010–2011 254732710424018.91.14.29.6 [46]
Chucky Brown F NC State 1 1996–1997 1083164348.31.60.43.4 [47]
Dee Brown G Illinois 1 2008–2009 22813514.00.51.52.5 [48]
Gerald Brown G Pepperdine 1 1998–1999 332362231807.20.70.92.4 [49]
Lorenzo Brown G NC State 1 2015–2016 861711207.60.91.42.5 [50]
Mike Brown F/C George Washington 1 1996–1997 6832551613.84.20.82.7 [51]
Randy Brown G New Mexico State 1 2002–2003 322622635418.20.81.11.3 [52]
Shannon Brown G Michigan State 2 2011–2013 1182,8023061771,26723.72.61.510.7 [53]
Mark Bryant F/C Seton Hall 2 1996–1998 1112,1284569367119.24.10.86.0 [54]
Chase Budinger F Arizona 1 2015–2016 1720029155511.81.70.93.2 [55]
Jud Buechler G/F Arizona 1 2001–2002 6548369.01.30.51.0 [56]
Reggie Bullock G/F North Carolina 1 2014–2015 117510246.80.90.20.4 [57]
Pat Burke F/C Auburn 2 2005–2007 65510120212017.81.80.33.1 [58]
Steve Burtt Sr. G Iona 1 1991–1992 31356345918711.51.11.96.0 [59]
Don Buse G Evansville 3 1977–1980 2457,5906991,0671,95231.02.94.48.0 [60]
Marty Byrnes F Syracuse 1 1978–1979 43734976129117.12.31.46.8 [61]

C

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Žarko Čabarkapa F Flag of Montenegro.svg Budućnost 2 2003–2005 525811024021211.22.00.84.1 [62]
Corky Calhoun F Penn 3 1972–1975 1724,3407782151,16525.24.51.36.8 [63]
Isaiah Canaan G Murray State 2 2017–2019 389219313831424.22.43.68.3 [64]
Chris Carr G Southern Illinois 1 1995–1996 60590102432409.81.70.74.0 [65]
Joe Barry Carroll F/C Purdue 1 1990–1991 11962411378.72.21.03.4 [66]
Jevon Carter G West Virginia 2 2019–2021 1181,66221015553514.11.81.34.5 [67]
Vince Carter G/F North Carolina 1 2010–2011 511,3871858268927.23.61.613.5 [68]
Sam Cassell G Florida State 1 1996–1997 22539509932524.52.34.514.8 [69]
Cedric Ceballos F Cal State Fullerton 6 1990–1994
1996–1998
3316,4371,4803373,91619.44.51.011.8 [70]
Bill Chamberlain F North Carolina 1 1973–1974 28367803715313.12.91.35.5 [71]
Jerry Chambers F Utah 1 1969–1970 791,1392195465714.42.80.78.3 [72]
Tom Chambers + (#24)F/C Utah 5 1988–1993 38012,1942,4918587,81732.16.62.320.6 [73]
Tyson Chandler C Dominguez HS (CA) 4 2015–2019 1664,1561,5721531,19525.09.50.97.2 [74]
Rex Chapman G Kentucky 4 1996–2000 2246,2365385562,78727.82.42.512.4 [75]
Josh Childress G/F Stanford 2 2010–2012 881,3852507637215.72.80.94.2 [76]
Marquese Chriss F Washington 2 2016–2018 1543,2707431431,30921.24.80.98.5 [77]
Bob Christian C Grambling State 1 1973–1974 811,2443399838615.44.21.24.8 [78]
Dionte Christmas G Temple 1 2013–2014 31198388716.41.20.32.3 [79]
Earl Clark F Louisville 2 2009–2011 6045579251697.61.30.42.8 [80]
John Coker C Boise State 1 1995–1996 5112182.20.40.21.6 [81]
Jarron Collins F/C Stanford 1 2009–2010 34261626347.71.80.21.0 [82]
Jeff Cook F/C Idaho State 5 1979–1983
1987–1988
2995,3041,2444571,63917.74.21.55.5 [83]
Duane Cooper G USC 1 1993–1994 23136928485.90.41.22.1 [84]
Tyrone Corbin G/F DePaul 2 1987–1989 1072,24652817786321.04.91.78.1 [85]
Bryce Cotton G Providence 1 2015–2016 33303411.00.01.01.3 [86]
Mel Counts F/C Oregon State 2 1970–1972 1562,5757602321,27416.54.91.58.2 [87]
Joe Courtney F Southern Miss 1 1993–1994 331682791035.10.80.33.1 [88]
Torrey Craig G/F USC Upstate 3 2020–2023 1383,1126951831,00422.65.01.37.3 [89]
Jamal Crawford G Michigan 1 2018–2019 641,2118522950818.91.33.67.9 [90]
Joe Crispin G Penn State 1 2001–2002 151291024698.60.71.64.6 [91]
Winston Crite F Texas A&M 2 1987–1989 312646515878.52.10.52.8 [92]
Jae Crowder F Marquette 2 2020–2022 1273,5346362511,23527.85.02.09.7 [93]
Seth Curry G Duke 1 2014–2015 282104.01.00.50.0 [94]

D to E

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Troy Daniels G VCU 2 2017–2019 1302,382200741,02118.31.50.67.9 [95]
Ben Davis F Arizona 2 1996–1997
1999–2000
25120362334.81.40.11.3 [96]
Josh Davis F Wyoming 1 2005–2006 151045.01.00.04.0 [97]
Mark Davis G/F Old Dominion 1 1988–1989 271043.50.50.02.0 [98]
Walter Davis ^ (#6)G/F North Carolina 11 1977–1988 76623,1432,4723,34015,66630.23.24.420.5 [99]
Todd Day G/F Arkansas 1 1999–2000 589411296539616.22.21.16.8 [100]
Vinny Del Negro G NC State 2 2000–2002 38532516617914.01.31.74.7 [101]
Tony Delk G Kentucky 2 2000–2002 1233,1653852411,44025.73.12.011.7 [102]
Cheick Diallo F/C Kansas 1 2019–2020 474791312221910.22.80.54.7 [103]
Boris Diaw F/C Flag of France.svg Élan Béarnais 4 2005–2009 2587,9881,3371,2182,69731.05.24.710.5 [104]
Zabian Dowdell G Virginia Tech 1 2010–2011 24292205112112.20.82.15.0 [105]
Goran Dragić G Flag of Slovenia.svg Olimpija 6 2008–2011
2012–2015
38810,0101,0281,7284,75325.82.64.512.3 [106]
Zoran Dragić G/F Flag of Slovenia.svg Krka 1 2014–2015 6133162.20.50.21.0 [107]
Chris Dudley C Yale 1 2000–2001 53613183187211.63.50.31.4 [108]
Jared Dudley G/F Boston College 7 2008–2013
2016–2018
46811,0971,6107744,07523.73.41.78.7 [109]
Richard Dumas F Oklahoma State 2 1992–1993
1994–1995
631,4872526783923.64.01.113.3 [110]
Tony Dumas G Kansas City 1 1996–1997 65123148.50.30.52.3 [111]
T. R. Dunn G/F Alabama 1 1988–1989 343216025339.41.80.71.0 [112]
Kevin Durant *F Texas 2 2022–2024 833,0605464062,24036.96.64.927.0 [113]
Devin Durrant F BYU 1 1985–1986 451851712.82.01.34.3 [114]
Craig Dykema F Long Beach State 1 1981–1982 321031215433.20.40.51.3 [115]
Jarell Eddie G/F Virginia Tech 1 2016–2017 562702412.41.40.04.8 [116]
James Edwards F/C Washington 6 1982–1988 2676,9641,4905303,93326.15.62.014.7 [117]
Howard Eisley G Boston College 1 2003–2004 347276311724021.41.93.47.1 [118]
Mario Elie G/F American International 1 2000–2001 681,50615513129922.12.31.94.4 [119]
Scott English F UTEP 1 1972–1973 291964415936.81.50.53.2 [120]
Tyler Ennis G Syracuse 1 2014–2015 858714227.30.91.82.8 [121]
Keith Erickson G/F UCLA 4 1973–1977 2396,3011,1336642,63226.44.72.811.0 [122]
Drew Eubanks F/C Oregon State 1 2023–2024 751,1693226337915.64.30.85.1 [123]
Jawun Evans G Oklahoma State 1 2018–2019 764121069.11.71.40.9 [124]

F to G

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Butch Feher G Vanderbilt 1 1976–1977 48487743624810.11.50.85.2 [125]
Michael Finley G/F Wisconsin 2 1995–1997 1094,0084943571,58536.84.53.314.5 [126]
Alton Ford F Houston 2 2001–2003 6448311381717.51.80.12.7 [127]
Sharrod Ford F Clemson 1 2005–2006 3133044.31.00.01.3 [128]
Bayard Forrest C Grand Canyon 2 1977–1979 1392,13056529656915.34.12.14.1 [129]
Rod Foster G UCLA 3 1983–1986 2073,4462584791,56216.61.22.37.5 [130]
Jim Fox F/C South Carolina 2 1968–1970 1324,0201,2492361,74730.59.51.813.2 [131]
Jimmer Fredette G BYU 1 2018–2019 665782210.81.21.33.7 [132]
Channing Frye F/C Arizona 4 2009–2013
2014–2015
3048,7121,7353953,46428.75.71.311.4 [133]
Langston Galloway G Saint Joseph's 1 2020–2021 40438422619011.01.10.74.8 [134]
Rubén Garcés F Providence 1 2000–2001 1062224166.22.20.41.6 [135]
Diante Garrett G Iowa State 1 2012–2013 191491531407.80.81.62.1 [136]
Pat Garrity F Notre Dame 1 1998–1999 39538751821713.81.90.55.6 [137]
Kenny Gattison F/C Old Dominion 2 1986–1987
1988–1989
791,1132713640514.13.40.55.1 [138]
Armen Gilliam F/C UNLV 3 1987–1990 1454,1941,0451322,13428.97.20.914.7 [139]
Gordan Giriček G/F Flag of Croatia.svg Cibona 1 2007–2008 22442513519320.12.31.68.8 [140]
Georgi Glouchkov F Flag of Bulgaria.svg Cherno More Port Varna 1 1985–1986 497721633223915.83.30.74.9 [141]
Grant Gondrezick G Pepperdine 1 1986–1987 648361108134913.11.71.35.5 [142]
Gail Goodrich ^G UCLA 2 1968–1970 1626,4707771,1233,55539.94.86.921.9 [143]
Archie Goodwin G Kentucky 3 2013–2016 1502,18230318293014.52.01.26.2 [144]
Jordan Goodwin G Saint Louis 1 2023–2024 405581177819814.02.92.05.0 [145]
Eric Gordon G/F Indiana 1 2023–2024 681,89312213974927.81.82.011.0 [146]
Marcin Gortat F/C Flag of Germany.svg RheinStars Köln 3 2010–2013 1825,6261,6881872,41430.99.31.013.3 [147]
Brian Grant F Xavier 1 2005–2006 212485776111.82.70.32.9 [148]
Greg Grant G TCNJ 1 1989–1990 676785916820810.10.92.53.1 [149]
Josh Gray G LSU 1 2017–2018 58610123217.22.02.46.4 [150]
A.C. Green F/C Oregon State 4 1993–1997 2738,1732,1143532,88529.97.71.310.6 [151]
Gerald Green G/F Gulf Shores Academy (TX) 2 2013–2015 1563,7764612132,17924.23.01.414.0 [152]
Lamar Green F/C Morehead State 5 1969–1974 3456,1682,1862471,80617.96.30.75.2 [153]
Gary Gregor F/C South Carolina 1 1968–1969 802,1827119688527.38.91.211.1 [154]
Greg Griffin F Idaho State 1 1977–1978 364221032414511.72.90.74.0 [155]
Taylor Griffin F Oklahoma 1 2009–2010 83221104.00.30.11.3 [156]
Tom Gugliotta F NC State 6 1998–2004 2556,3691,4384292,31125.05.61.79.1 [157]

H

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Hamed Haddadi C Flag of Iran.svg Paykan Tehran 1 2012–2013 172358786913.85.10.54.1 [158]
Penny Hardaway G/F Memphis 5 1999–2004 2367,4801,0719862,92431.74.54.212.4 [159]
Jared Harper G Auburn 1 2019–2020 380022.70.00.00.7 [160]
Art Harris G Stanford 3 1969–1972 1532,4722553611,11816.21.72.47.3 [161]
Shaquille Harrison G Tulsa 1 2017–2018 23384615515216.72.72.46.6 [162]
Donnell Harvey F Florida 1 2003–2004 36438921314112.22.60.43.9 [163]
Clem Haskins G Western Kentucky 4 1970–1974 3198,6209891,1354,40727.03.13.613.8 [164]
Connie Hawkins ^ (#42)F/C Iowa 5 1969–1974 31111,7632,8061,3416,36837.89.04.320.5 [165]
Nate Hawthorne G Southern Illinois 2 1974–1976 1291,7623018577613.72.30.76.0 [166]
Gar Heard F Oklahoma 5 1975–1980 3077,2982,1814422,31323.87.11.47.5 [167]
Skeeter Henry G Oklahoma 1 1993–1994 4152443.80.51.01.0 [168]
Johnny High G Nevada 4 1979–1981
1982–1984
2744,5386175251,39616.62.31.95.1 [169]
Grant Hill ^G/F Duke 5 2007–2012 36210,8841,7128894,37130.14.72.512.1 [170]
Craig Hodges G Long Beach State 2 1987–1989 33554375227116.81.11.68.2 [171]
Aaron Holiday G UCLA 1 2021–2022 22358557514916.32.53.46.8 [172]
Richaun Holmes F/C Bowling Green 1 2018–2019 701,1843316057216.94.70.98.2 [173]
Michael Holton G UCLA 2 1984–1986 781,82613520563623.41.72.68.2 [174]
Jeff Hornacek +G Iowa State 6 1986–1992 46814,3801,7532,5236,42030.73.75.413.7 [175]
Robert Horry F Alabama 1 1996–1997 327191195422022.53.71.76.9 [176]
Danuel House Jr. G Texas A&M 1 2017–2018 23403762515217.53.31.16.6 [177]
Eddie House G Arizona State 1 2005–2006 811,42113214879617.51.61.89.8 [178]
Greg Howard F/C New Mexico 1 1970–1971 44426119261739.72.70.63.9 [179]
Jay Humphries G Colorado 4 1984–1988 2948,9318351,8623,16530.42.86.310.8 [180]
Kris Humphries F/C Minnesota 1 2015–2016 4743272918.58.01.87.3 [181]
Steven Hunter C DePaul 1 2004–2005 761,0462271334813.83.00.24.6 [182]
Chandler Hutchison F Boise State 1 2021–2022 6225243.70.80.30.7 [183]

J

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Greg Jackson G Guilford 1 1974–1975 44775679317417.61.52.14.0 [184]
Jim Jackson G Ohio State 2 2004–2006 671,41721812845121.13.31.96.7 [185]
Josh Jackson G/F Kansas 2 2017–2019 1563,9476983021,92225.34.51.912.3 [186]
Justin Jackson F North Carolina 1 2021–2022 63572135.81.20.32.2 [187]
Casey Jacobsen G/F Stanford 3 2002–2005 1903,7433512081,04619.71.81.15.5 [188]
Mike James G Lamar 1 2017–2018 326698912033220.92.83.810.4 [189]
Cory Jefferson F Baylor 1 2015–2016 850160226.32.00.02.8 [190]
John Jenkins G Vanderbilt 2 2015–2017 26300362711611.51.41.04.5 [191]
Ty Jerome G Virginia 1 2019–2020 31328464410210.61.51.43.3 [192]
Cameron Johnson G/F North Carolina 4 2019–2023 2004,8517242802,13524.33.61.410.7 [193]
Dennis Johnson ^G Pepperdine 3 1980–1983 2368,1031,1081,0484,14034.34.74.417.5 [194]
Eddie Johnson G/F Illinois 4 1987–1991 2226,3439164664,08128.64.12.118.4 [195]
Frank Johnson G Wake Forest 2 1992–1994 1471,99719533465613.61.32.34.5 [196]
Gus Johnson ^F/C Idaho 1 1972–1973 214171363116319.96.51.57.8 [197]
Joe Johnson G/F Arkansas 4 2001–2005 2759,7391,1899683,84735.44.33.514.0 [198]
Kevin Johnson + (#7)G California 12 1987–1998
1999–2000
68324,0182,3326,51812,74735.23.49.518.7 [199]
Linton Johnson F Tulane 1 2007–2008 653133158.82.20.52.5 [200]
Neil Johnson F/C Creighton 2 1968–1970 1081,45544314651213.54.11.44.7 [201]
Orlando Johnson G UC Santa Barbara 1 2015–2016 247901623.54.50.08.0 [202]
Tyler Johnson G Fresno State 2 2018–2020 4492110410432220.92.42.47.3 [203]
Wesley Johnson G/F Syracuse 1 2012–2013 509531233439919.12.50.78.0 [204]
Charles Jones F Louisville 2 1984–1986 1212,30758718085419.14.91.57.1 [205]
Damian Jones C Vanderbilt 1 2020–2021 1494184226.71.30.31.6 [206]
Derrick Jones Jr. F UNLV 2 2016–2018 38578831517715.22.20.44.7 [207]
Dwayne Jones F/C Saint Joseph's 1 2009–2010 272003.51.00.00.0 [208]
James Jones G/F Miami (FL) 2 2005–2007 1513,1484291021,18420.82.80.77.8 [209]
Jumaine Jones F Georgia 1 2006–2007 18138231407.71.30.12.2 [210]

K to L

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Frank Kaminsky F/C Wisconsin 3 2019–2022 951,67340516778317.64.31.88.2 [211]
Rich Kelley F/C Stanford 3 1979–1982 1853,9511,0566251,33921.45.73.47.2 [212]
Tim Kempton F/C Notre Dame 1 1992–1993 301673919565.61.30.61.9 [213]
Steve Kerr G Arizona 1 1988–1989 261571724546.00.70.92.1 [214]
Jason Kidd ^G California 5 1996–2001 30912,0321,9853,0114,44038.96.49.714.4 [215]
George King G/F Colorado 1 2018–2019 161006.01.00.00.0 [216]
Joe Kleine C Arkansas 5 1993–1997
1998–1999
2593,21873115287512.42.80.63.4 [217]
Brandon Knight G Kentucky 3 2014–2017 1173,3573434421,76028.72.93.815.0 [218]
Brevin Knight G Stanford 1 2003–2004 3193426.31.01.30.7 [219]
Negele Knight G Dayton 4 1990–1994 1592,31918144889914.61.12.85.7 [220]
Rod Knowles F/C Davidson 1 1968–1969 8409095.01.10.01.1 [221]
Joel Kramer F/C San Diego State 5 1978–1983 3284,1849163431,25712.82.81.03.8 [222]
Viacheslav Kravtsov C Flag of Ukraine.svg BC Kyiv 1 2013–2014 2059171203.00.90.11.0 [223]
Maciej Lampe C Flag of Spain.svg Real Madrid Baloncesto 2 2003–2005 3734376101409.32.10.33.8 [224]
Jock Landale C Saint Mary's 1 2022–2023 699792806845614.24.11.06.6 [225]
Andrew Lang C Arkansas 4 1988–1992 2804,6541,2671001,35016.64.50.44.8 [226]
Antonio Lang G/F Duke 1 1994–1995 125341114.40.30.10.9 [227]
Dan Langhi F Vanderbilt 1 2002–2003 6054187211839.01.50.43.1 [228]
Dave Lattin F/C UTEP 1 1968–1969 689873234840914.54.80.76.0 [229]
Gani Lawal F Georgia Tech 1 2010–2011 120002.00.00.00.0 [230]
Mo Layton G USC 2 1971–1973 1452,8392413861,19419.61.72.78.2 [231]
Jalen Lecque G Brewster Academy (NH) 1 2019–2020 53222106.40.40.42.0 [232]
Damion Lee xG/F Louisville 1 2022–2023 741,5062259960420.43.01.38.2 [233]
Ron Lee G Oregon 3 1976–1979 2074,7256667002,26022.83.23.410.9 [234]
Saben Lee G Vanderbilt 2 2022–2024 47548769521611.71.62.04.6 [235]
Tim Legler G La Salle 1 1989–1990 118386287.50.70.52.5 [236]
Alex Len C Maryland 5 2013–2018 3356,6562,1752592,42119.96.50.87.2 [237]
Jon Leuer F Wisconsin 1 2015–2016 671,2553737256718.75.61.18.5 [238]
Nassir Little F North Carolina 1 2023–2024 45458752115210.21.70.53.4 [239]
Randy Livingston G LSU 2 1998–2000 801,10313217339313.81.72.24.9 [240]
Horacio Llamas C Grand Canyon 2 1996–1998 28143365585.11.30.22.1 [241]
Ian Lockhart F Tennessee 1 1990–1991 120042.00.00.04.0 [242]
Luc Longley C New Mexico 2 1998–2000 1112,35054412279121.24.91.17.1 [243]
Robin Lopez C Stanford 4 2008–2012 2423,486791431,39914.43.30.25.8 [244]
Maurice Lucas +F/C Marquette 3 1982–1985 2156,5652,0815673,30630.59.72.615.4 [245]
Phil Lumpkin G Miami (OH) 1 1975–1976 3437023487010.90.71.42.1 [246]
Gabriel Lundberg G Flag of Denmark.svg Horsens Idræts Club 1 2021–2022 4447111311.01.82.83.3 [247]

M

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Malcolm Mackey F/C Georgia Tech 1 1993–1994 2269241323.11.10.01.5 [248]
Don MacLean F UCLA 1 1999–2000 16143238428.91.40.52.6 [249]
Kyle Macy G Kentucky 5 1980–1985 39310,5709231,5554,18026.92.34.010.6 [250]
Dan Majerle + (#9)G/F Central Michigan 8 1988–1995
2001–2002
59519,4092,8231,8248,03432.64.73.113.5 [251]
Théo Maledon G Flag of France.svg ASVEL 1 2023–2024 4131053.30.30.01.3 [252]
Danny Manning F/C Kansas 5 1994–1999 2767,4381,4996443,70326.95.42.313.4 [253]
Stephon Marbury +G Georgia Tech 3 2001–2004 1977,8426461,6014,18839.83.38.121.3 [254]
Shawn Marion +F UNLV 9 1999–2008 66024,9486,6161,33212,13437.810.02.018.4 [255]
Sean Marks F/C California 2 2006–2008 22147394656.71.80.23.0 [256]
Kendall Marshall G North Carolina 1 2012–2013 487024214314314.60.93.03.0 [257]
Bill Martin F Georgetown 1 1987–1988 101012764010.12.70.64.0 [258]
Walter McCarty F Kentucky 1 2004–2005 2835361119812.62.20.43.5 [259]
Ted McClain G Tennessee State 1 1978–1979 36465696016612.91.91.74.6 [260]
George McCloud G/F Florida State 2 1997–1999 1112,45838016388422.13.41.58.0 [261]
John McCullough G Oklahoma 1 1981–1982 82343212.90.50.42.6 [262]
Xavier McDaniel F Wichita State 1 1990–1991 662,1054761491,04631.97.22.315.8 [263]
Antonio McDyess F/C Alabama 2 1997–1998
2003–2004
1052,9477511221,36328.17.21.213.0 [264]
JaVale McGee C Nevada 1 2021–2022 741,1724964268015.86.70.69.2 [265]
Mike McGee G/F Michigan 1 1989–1990 14280361610220.02.61.17.3 [266]
Stan McKenzie G/F NYU 2 1968–1970 1382,09434417596715.22.51.37.0 [267]
McCoy McLemore F/C Drake 1 1968–1969 317101685036722.95.41.611.8 [268]
Jerel McNeal G Marquette 1 2014–2015 6363296.00.50.31.5 [269]
Paul McPherson G DePaul 1 2000–2001 3330848161129.31.50.53.4 [270]
Jordan McRae G Tennessee 1 2015–2016 7828103711.71.11.45.3 [271]
Gary Melchionni G Duke 2 1973–1975 1372,7803292981,07420.32.42.27.8 [272]
De'Anthony Melton G USC 1 2018–2019 5098413415925019.72.73.25.0 [273]
Chimezie Metu F/C USC 1 2023–2024 374481101918512.13.00.55.0 [274]
Loren Meyer C Iowa State 1 1996–1997 35449961218812.82.70.35.4 [275]
Marko Milič G/F Flag of Slovenia.svg Olimpija 2 1997–1999 4421630141084.90.70.32.5 [276]
Oliver Miller C Arkansas 3 1992–1994
1999–2000
1763,9431,0124301,27222.45.82.47.2 [277]
Elijah Millsap G/F UAB 1 2016–2017 22361311.53.00.51.5 [278]
Greg Monroe F/C Georgetown 1 2017–2018 204651605022523.38.02.511.3 [279]
E'Twaun Moore G Purdue 1 2020–2021 27389454013314.41.71.54.9 [280]
Otto Moore F/C UTPA 1 1971–1972 811,6245408861420.06.71.17.6 [281]
Ron Moore C West Virginia State 1 1987–1988 53460146.81.20.02.8 [282]
Eric Moreland F/C Oregon State 1 2018–2019 153005.03.00.00.0 [283]
Chris Morris F Auburn 1 1998–1999 445351212318412.22.80.54.2 [284]
Marcus Morris F Kansas 3 2012–2015 1864,2157622361,77222.74.11.39.5 [285]
Markieff Morris F Kansas 5 2011–2016 3458,7151,8605963,94025.35.41.711.4 [286]
Mike Morrison G Loyola (MD) 1 1989–1990 361532011724.30.60.32.0 [287]
Jerrod Mustaf F/C Maryland 3 1991–1994 1171,077283634539.22.40.53.9 [288]

N to P

All-time roster
PlayerPos.Pre-draft teamYrsSeasonsStatisticsRef.
GPMPREBASTPTSMPGRPGAPGPPG
Abdel Nader F Iowa State 2 2020–2022 38500892619413.22.30.75.1 [289]
Larry Nance +F/C Clemson 7 1981–1988 48715,7313,7911,2488,43032.37.82.617.3 [290]
Steve Nash ^ (#13)G Santa Clara 10 1996–1998
2004–2012
74422,7812,2936,99710,71230.63.19.414.4 [291]
Ed Nealy F Kansas State 3 1988–1989
1990–1992
1371,242317813029.12.30.62.2 [292]
Mike Niles F Cal State Fullerton 1 1980–1981 4423158151155.31.30.32.6 [293]
Jusuf Nurkić xC Flag of Croatia.svg Cedevita 1 2023–2024 762,07883730182927.311.04.010.9 [294]
Élie Okobo G Flag of France.svg Élan Béarnais 2 2018–2020 1081,67718824252315.51.72.24.8 [295]
Josh Okogie xG Georgia Tech 2 2022–2024 1322,31040516980617.53.11.36.1 [296]
Jimmy Oliver G/F Purdue 1 1998–1999 2110035.50.00.01.5 [297]
Jermaine O'Neal F/C Eau Claire HS (SC) 1 2012–2013 551,0292934245418.75.30.88.3 [298]
