The 2025 World Series of Darts is a series of televised darts tournaments organised by the Professional Darts Corporation. Seven World Series events were held followed by one finals event, which like previous years will take place in Amsterdam, Netherlands.
One new venue made its debut, with the Spark Arena in Auckland replacing the Globox Arena in Hamilton as the host venue for the New Zealand Masters. [1]
The total prize fund for each of the seven World Series events increased from £60,000 the previous year to £100,000. [2] The total prize fund for the 2025 World Series of Darts Finals was unchanged after it was increased the previous year. [3] [4] The prize fund breakdowns are shown below:
Stage | Prize money | OoM points |
---|---|---|
Winner | £30,000 | 12 |
Runner-up | £16,000 | 8 |
Semi-finals | £10,000 | 5 |
Quarter-finals | £5,000 | 3 |
First round | £1,750 | 1 |
Total | £100,000 |
Stage | Prize money |
---|---|
Winner | £80,000 |
Runner-up | £40,000 |
Semi-finals | £25,000 |
Quarter-finals | £17,500 |
Second round | £10,000 |
First round | £5,000 |
Total | £400,000 |
The 2025 World Series of Darts schedule was announced on 14 October 2024. [5] [6]
No. | Date | Event | Venue | Champion | Legs | Runner-up | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16–17 January | Bahrain Masters | ![]() | Stephen Bunting ![]() | 8–4 | ![]() | [7] |
2 | 24–25 January | Dutch Masters | ![]() | Rob Cross ![]() | 8–5 | ![]() | [8] |
3 | 6–7 June | Nordic Masters | ![]() | Stephen Bunting ![]() | 8–4 | ![]() | [9] |
4 | 27–28 June | US Masters | ![]() | Luke Humphries ![]() | 8–6 | ![]() | [10] |
5 | 4–5 July | Poland Masters | ![]() | Gerwyn Price ![]() | 8–7 | ![]() | [11] |
6 | 8–9 August | Australian Masters | ![]() | Luke Littler ![]() | 8–4 | ![]() | [12] |
7 | 15–16 August | New Zealand Masters | ![]() | Luke Littler ![]() | 8–4 | ![]() | [13] |
8 | 12–14 September | World Series of Darts Finals | ![]() | – |
The top eight players on the 2025 World Series Order of Merit – a ranking of players based on points earned across the seven events – qualified for the 2025 World Series of Darts Finals as seeds, and were joined by fourteen additional qualifiers from the World Series Order of Merit.
# | Player | ![]() BHR | ![]() NED | ![]() NOR | ![]() USA | ![]() POL | ![]() AUS | ![]() NZL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | W 12 | F 8 | W 12 | 1R 1 | F 8 | SF 5 | QF 3 | 49 |
2 | ![]() | QF 3 | SF 5 | QF 3 | QF 3 | SF 5 | W 12 | W 12 | 43 |
3 | ![]() | F 8 | SF 5 | SF 5 | SF 5 | W 12 | QF 3 | SF 5 | 43 |
4 | ![]() | SF 5 | 1R 1 | QF 3 | W 12 | — | QF 3 | F 8 | 32 |
5 | ![]() | 1R 1 | W 12 | F 8 | 1R 1 | SF 5 | — | — | 27 |
6 | ![]() | QF 3 | 1R 1 | QF 3 | — | QF 3 | SF 5 | SF 5 | 20 |
7 | ![]() | QF 3 | 1R 1 | SF 5 | F 8 | QF 3 | — | — | 20 |
8 | ![]() | — | — | — | — | — | F 8 | QF 3 | 11 |
9 | ![]() | — | — | — | SF 5 | — | QF 3 | QF 3 | 11 |
10 | ![]() | — | QF 3 | — | QF 3 | QF 3 | — | — | 9 |
11 | ![]() | — | — | — | — | — | QF 3 | QF 3 | 6 |
12 | ![]() | SF 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
13 | ![]() | — | — | QF 3 | — | 1R 1 | — | — | 4 |
14 | ![]() | — | — | — | — | QF 3 | — | — | 3 |
15 | ![]() | — | — | — | QF 3 | — | — | — | 3 |
16 | ![]() | — | — | — | QF 3 | — | — | — | 3 |
17 | ![]() | — | QF 3 | — | — | — | — | — | 3 |
18 | ![]() | — | QF 3 | — | — | — | — | — | 3 |
19 | ![]() | — | QF 3 | — | — | — | — | — | 3 |
20 | ![]() | QF 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
21 | ![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1R 1 | 2 |
22 | ![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1R 1 | 2 |
23 | ![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1R 1 | 2 |
Order of Merit finishers on 1 point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | ![]() BHR | ![]() NED | ![]() NOR | ![]() USA | ![]() POL | ![]() AUS | ![]() NZL | Total |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1R 1 | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | — | 1R 1 | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | — | 1R 1 | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | — | 1R 1 | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | — | 1R 1 | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | 1R 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | 1R 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | 1R 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | 1R 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | — | 1R 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
![]() | 1R 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
The table lists all players who achieved an average of at least 100 in a match. In the case one player has multiple records, this is indicated by the number in brackets.
# | Player | Round | Average | Event | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quarter Final | 115.31 | ![]() | Won |
2 | ![]() | Final | 115.02 | ![]() | Won |
3 | ![]() | Quarter Final | 111.33 | ![]() | Won |
4 | ![]() | Quarter Final | 110.36 | ![]() | Won |
5 | ![]() | 1st Round | 109.98 | ![]() | Won |
6 | ![]() | Quarter Final | 108.89 | ![]() | Lost |
7 | ![]() | Semi Final | 108.81 | ![]() | Won |
8 | ![]() | Quarter Final | 108.26 | ![]() | Won |
9 | ![]() | 1st Round | 108.16 | ![]() | Won |
10 | ![]() | Quarter Final | 108.00 | ![]() | Lost |
11 | ![]() | Semi Final | 107.59 | ![]() | Lost |
12 | ![]() | Quarter Final | 105.88 | ![]() | Won |
13 | ![]() | 1st Round | 105.13 | ![]() | Lost |
14 | ![]() | Quarter Final | 105.12 | ![]() | Lost |
15 | ![]() | Quarter Final | 104.88 | ![]() | Won |
16 | ![]() | 1st Round | 104.68 | ![]() | Won |
17 | ![]() | Semi Final | 104.34 | ![]() | Lost |
18 | ![]() | Quarter Final | 104.29 | ![]() | Won |
19 | ![]() | Semi Final | 104.12 | ![]() | Won |
20 | ![]() | Quarter Final | 103.66 | ![]() | Won |
21 | ![]() | 1st Round | 103.66 | ![]() | Won |
22 | ![]() | 1st Round | 103.60 | ![]() | Won |
23 | ![]() | Final | 103.12 | ![]() | Won |
24 | ![]() | Semi Final | 103.03 | ![]() | Lost |
25 | ![]() | Quarter Final | 102.84 | ![]() | Won |
26 | ![]() | 1st Round | 102.47 | ![]() | Won |
27 | ![]() | Semi Final | 102.43 | ![]() | Won |
28 | ![]() | Semi Final | 102.35 | ![]() | Lost |
29 | ![]() | Final | 102.31 | ![]() | Lost |
30 | ![]() | Semi Final | 102.06 | ![]() | Won |
31 | ![]() | Semi Final | 102.00 | ![]() | Won |
32 | ![]() | Quarter Final | 101.90 | ![]() | Lost |
33 | ![]() | Final | 101.87 | ![]() | Won |
34 | ![]() | 1st Round | 101.85 | ![]() | Won |
35 | ![]() | Quarter Final | 101.42 | ![]() | Lost |
36 | ![]() | 1st Round | 101.29 | ![]() | Won |
37 | ![]() | 1st Round | 101.07 | ![]() | Won |
38 | ![]() | 1st Round | 100.84 | ![]() | Won |
39 | ![]() | Semi Final | 100.68 | ![]() | Won |
40 | ![]() | Quarter Final | 100.47 | ![]() | Won |
41 | ![]() | 1st Round | 100.45 | ![]() | Won |
42 | ![]() | 1st Round | 100.43 | ![]() | Won |
43 | ![]() | Quarter Final | 100.33 | ![]() | Lost |
44 | ![]() | 1st Round | 100.31 | ![]() | Won |
45 | ![]() | Semi Final | 100.10 | ![]() | Won |
46 | ![]() | Semi Final | 100.09 | ![]() | Lost |
47 | ![]() | Quarter Final | 100.03 | ![]() | Won |