This article relies largely or entirely on a single source .(June 2010) |
1974 Air Canada Silver Broom | |
---|---|
Host city | Bern, Switzerland |
Arena | Allmend Eisstadion |
Dates | March 18–23, 1974 |
Winner | ![]() |
Curling club | Superior CC, Wisconsin, United States |
Skip | Raymond "Bud" Somerville |
Third | Bob Nichols |
Second | Bill Strum |
Lead | Tom Locken |
Finalist | ![]() |
« 1973 1975 » |
The 1974 Air Canada Silver Broom, the men's world curling championship, was held from March 18 to 23 at the Allmend Eisstadion in Bern, Switzerland.
Country | Skip | W | L |
![]() | Peter Attinger, Jr. | 9 | 0 |
![]() | Hector Gervais | 7 | 2 |
![]() | Bud Somerville | 6 | 3 |
![]() | Jan Ullsten | 6 | 3 |
![]() | Flemming Pedersen | 4 | 5 |
![]() | Pierre Duclos | 4 | 5 |
![]() | Manfred Räderer | 4 | 5 |
![]() | Jimmy Waddell | 2 | 7 |
![]() | Sjur Loen | 2 | 7 |
![]() | Renato Ghezze | 1 | 8 |
Team | Final |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 2 |
![]() | 11 |
Team | Final |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 2 |
![]() | 11 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 10 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 2 |
![]() | 9 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 12 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 13 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 12 |
Team | Final |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 5 |
![]() | 11 |
Team | Final |
![]() | 13 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 8 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
Semifinals | Final | ||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||
4 | ![]() | 11 | |||||||
2 | ![]() | 7 | |||||||
3 | ![]() | 8 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 4 |
1974 Air Canada Silver Broom |
---|
![]() United States 2nd title |