1969 Air Canada Silver Broom | |
---|---|
Host city | Perth, Scotland |
Arena | Perth Ice Rink |
Dates | March 18–22, 1969 |
Winner | ![]() |
Curling club | Calgary CC, Calgary |
Skip | Ron Northcott |
Third | Dave Gerlach |
Second | Bernie Sparkes |
Lead | Fred Storey |
Finalist | ![]() |
« 1968 1970 » |
The 1969 Air Canada Silver Broom, the men's world curling championship, was held at the Perth Ice Rink in Perth, Scotland.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calgary CC, Calgary Skip: Ron Northcott | Mont d'Arbois CC, Megève Skip: Pierre Boan | EC Bad Tölz, Bad Tölz Skip: Werner Fischer-Weppler | Bygdøy CC, Oslo Skip: Erik Gylenhammar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
St. Martins CC, Perth Skip: Bill Muirhead | Djursholms CK, Stockholm Skip: Kjell Oscarius | Bern-Zähringer CC, Bern Skip: Heinz Beutler | Superior CC, Superior Skip: Bud Somerville |
Country | Skip | W | L |
---|---|---|---|
![]() | Ron Northcott | 6 | 1 |
![]() | Bud Somerville | 5 | 2 |
![]() | Bill Muirhead | 5 | 2 |
![]() | Kjell Oscarius | 4 | 3 |
![]() | Heinz Beutler | 3 | 4 |
![]() | Werner Fischer-Weppler | 2 | 5 |
![]() | Pierre Boan | 2 | 5 |
![]() | Erik Gylenhammar | 1 | 6 |
Team | Final |
![]() | 14 |
![]() | 11 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 14 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 22 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 13 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 10 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 21 |
![]() | 1 |
Team | Final |
![]() | 12 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 28 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 6 |
Team | Final |
![]() | 12 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
Team | Final |
![]() | 11 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 10 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 14 |
![]() | 7 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 12 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 15 |
![]() | 4 |
Team | Final |
![]() | 15 |
![]() | 3 |
Team | Final |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Semi-Final | Final | ||||||||
1 | ![]() | 9 | |||||||
2 | ![]() | 7 | 2 | ![]() | 6 | ||||
3 | ![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Team | Final |
![]() | 9 |
![]() | 6 |
1969 Air Canada Silver Broom |
---|
![]() Canada 9th title |