2021 European Weightlifting Championships | |
---|---|
![]() | |
Venue | Palace of Gymnastics Irina Viner-Usmanova |
Location | Moscow, Russia |
Dates | 3–11 April |
Competitors | 160 W + 155 M = 315 Total from 38 nations |
The 2021 European Weightlifting Championships took place in Moscow, Russia, from 3 to 11 April 2021. [1] [2]
Note: Daniyar İsmayilov, who originally won the gold medal in the men's 73kg event, was disqualified after he tested positive for a banned substance; his medals have not yet been reallocated.
Ranking by Big (Total result) medals
* Host nation (Russia)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (16 entries) | 19 | 20 | 20 | 59 |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
* Host nation (Russia)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 9 | 23 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 4 | 10 | 12 | 26 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 11 | 15 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (20 entries) | 58 | 60 | 60 | 178 |
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
–55 kg | Snatch | ![]() | 113 kg | ![]() | 112 kg | ![]() | 111 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 147 kg | ![]() | 140 kg | ![]() | 137 kg | |
Total | ![]() | 258 kg | ![]() | 248 kg | ![]() | 247 kg | |
–61 kg | Snatch | ![]() | 136 kg | ![]() | 135 kg | ![]() | 132 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 162 kg | ![]() | 160 kg | ![]() | 158 kg | |
Total | ![]() | 296 kg | ![]() | 290 kg | ![]() | 287 kg | |
–67 kg | Snatch | ![]() | 148 kg | ![]() | 147 kg | ![]() | 145 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 178 kg | ![]() | 177 kg | ![]() | 170 kg | |
Total | ![]() | 323 kg | ![]() | 318 kg | ![]() | 315 kg | |
–73 kg | Snatch | ![]() | ![]() | 156 kg | ![]() | 152 kg | |
Clean & Jerk | ![]() | 185 kg | ![]() | 184 kg | ![]() | 183 kg | |
Total | ![]() | ![]() | 339 kg | ![]() | 336 kg | ||
–81 kg | Snatch | ![]() | 164 kg | ![]() | 163 kg | ![]() | 158 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 206 kg | ![]() | 206 kg | ![]() | 196 kg | |
Total | ![]() | 370 kg | ![]() | 369 kg | ![]() | 347 kg | |
–89 kg | Snatch | ![]() | 175 kg | ![]() | 171 kg | ![]() | 170 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 203 kg | ![]() | 200 kg | ![]() | 198 kg | |
Total | ![]() | 375 kg | ![]() | 374 kg | ![]() | 365 kg | |
–96 kg | Snatch | ![]() | 180 kg | ![]() | 172 kg | ![]() | 167 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 213 kg | ![]() | 212 kg | ![]() | 206 kg | |
Total | ![]() | 393 kg | ![]() | 374 kg | ![]() | 372 kg | |
–102 kg | Snatch | ![]() | 177 kg | ![]() | 176 kg | ![]() | 172 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 214 kg | ![]() | 210 kg | ![]() | 209 kg | |
Total | ![]() | 390 kg | ![]() | 380 kg | ![]() | 379 kg | |
–109 kg | Snatch | ![]() | 190 kg | ![]() | 186 kg | ![]() | 184 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 226 kg | ![]() | 220 kg | ![]() | 220 kg | |
Total | ![]() | 407 kg | ![]() | 406 kg | ![]() | 401 kg | |
+109 kg | Snatch | ![]() | 222 kg WR | ![]() | 216 kg | ![]() | 205 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 263 kg | ![]() | 248 kg | ![]() | 240 kg | |
Total | ![]() | 485 kg WR | ![]() | 464 kg | ![]() | 445 kg |
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
–45 kg | Snatch | ![]() | 72 kg | ![]() | 68 kg | ![]() | 67 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 85 kg | ![]() | 84 kg | ![]() | 83 kg | |
Total | ![]() | 155 kg | ![]() | 152 kg | ![]() | 151 kg | |
–49 kg | Snatch | ![]() | 86 kg | ![]() | 85 kg | ![]() | 81 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 103 kg | ![]() | 100 kg | ![]() | 97 kg | |
Total | ![]() | 189 kg | ![]() | 181 kg | ![]() | 180 kg | |
–55 kg | Snatch | ![]() | 95 kg | ![]() | 90 kg | ![]() | 89 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 113 kg | ![]() | 112 kg | ![]() | 110 kg | |
Total | ![]() | 208 kg | ![]() | 200 kg | ![]() | 197 kg | |
–59 kg | Snatch | ![]() | 95 kg | ![]() | 95 kg | ![]() | 91 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 115 kg | ![]() | 115 kg | ![]() | 113 kg | |
Total | ![]() | 210 kg | ![]() | 210 kg | ![]() | 202 kg | |
–64 kg | Snatch | ![]() | 114 kg | ![]() | 101 kg | ![]() | 100 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 130 kg | ![]() | 129 kg | ![]() | 122 kg | |
Total | ![]() | 244 kg | ![]() | 230 kg | ![]() | 222 kg | |
–71 kg | Snatch | ![]() | 98 kg | ![]() | 98 kg | ![]() | 97 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 129 kg | ![]() | 122 kg | ![]() | 121 kg | |
Total | ![]() | 227 kg | ![]() | 219 kg | ![]() | 218 kg | |
–76 kg | Snatch | ![]() | 113 kg | ![]() | 112 kg | ![]() | 111 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 135 kg | ![]() | 134 kg | ![]() | 132 kg | |
Total | ![]() | 248 kg | ![]() | 246 kg | ![]() | 243 kg | |
–81 kg | Snatch | ![]() | 109 kg | ![]() | 100 kg | ![]() | 100 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 131 kg | ![]() | 129 kg | ![]() | 127 kg | |
Total | ![]() | 236 kg | ![]() | 231 kg | ![]() | 227 kg | |
–87 kg | Snatch | ![]() | 111 kg | ![]() | 108 kg | ![]() | 107 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 138 kg | ![]() | 138 kg | ![]() | 135 kg | |
Total | ![]() | 246 kg | ![]() | 245 kg | ![]() | 240 kg | |
+87 kg | Snatch | ![]() | 122 kg | ![]() | 116 kg | ![]() | 108 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 154 kg | ![]() | 136 kg | ![]() | 135 kg | |
Total | ![]() | 276 kg | ![]() | 252 kg | ![]() | 243 kg |
Men
| Women
|
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 54.88 | 105 | 111 | ![]() | 140 | 147 | ![]() | 258 | ||
![]() | ![]() | A | 54.98 | 100 | 105 | 108 | 5 | 130 | 135 | 140 | ![]() | 248 |
![]() | ![]() | A | 54.96 | 106 | 110 | 4 | 133 | 137 | ![]() | 247 | ||
4 | ![]() | A | 54.88 | 109 | 112 | ![]() | 130 | 5 | 242 | |||
5 | ![]() | A | 54.94 | 108 | 113 | ![]() | 127 | 8 | 240 | |||
6 | ![]() | A | 54.74 | 103 | 107 | 6 | 130 | 4 | 237 | |||
7 | ![]() | A | 54.96 | 105 | 7 | 124 | 9 | 229 | ||||
8 | ![]() | A | 55.00 | 98 | 8 | 120 | 127 | 7 | 225 | |||
9 | ![]() | B | 54.94 | 93 | 97 | 9 | 119 | 124 | 127 | 6 | 224 |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 60.82 | 130 | 134 | 136 | ![]() | 157 | 160 | ![]() | 296 | |
![]() | ![]() | A | 61.00 | 131 | 135 | ![]() | 155 | 5 | 290 | |||
![]() | ![]() | A | 60.92 | 130 | 4 | 157 | 4 | 287 | ||||
4 | ![]() | A | 60.92 | 128 | 132 | ![]() | 148 | 154 | 8 | 286 | ||
5 | ![]() | A | 60.80 | 125 | 7 | 150 | 158 | ![]() | 283 | |||
6 | ![]() | A | 60.86 | 120 | 11 | 155 | 160 | 162 | ![]() | 282 | ||
7 | ![]() | A | 60.86 | 125 | 6 | 145 | 155 | 6 | 280 | |||
8 | ![]() | A | 60.62 | 124 | 8 | 147 | 155 | 7 | 279 | |||
9 | ![]() | A | 60.96 | 124 | 9 | 142 | 145 | 150 | 9 | 274 | ||
10 | ![]() | B | 60.80 | 120 | 124 | 127 | 5 | 145 | 10 | 272 | ||
11 | ![]() | B | 59.72 | 115 | 118 | 121 | 10 | 138 | 141 | 11 | 262 | |
12 | ![]() | B | 60.02 | 117 | 12 | 135 | 140 | 12 | 257 | |||
13 | ![]() | B | 60.54 | 110 | 13 | 135 | 13 | 245 | ||||
![]() | B | 60.86 | 110 | — | — | — | — | — | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 66.96 | 139 | 142 | 145 | ![]() | 170 | 174 | 178 | ![]() | 323 |
![]() | ![]() | A | 66.74 | 142 | 146 | 148 | ![]() | 170 | 4 | 318 | ||
![]() | ![]() | A | 66.72 | 132 | 136 | 138 | 7 | 168 | 173 | 177 | ![]() | 315 |
4 | ![]() | A | 66.66 | 140 | 144 | 147 | ![]() | 167 | 6 | 314 | ||
5 | ![]() | A | 66.82 | 134 | 138 | 140 | 4 | 165 | 170 | ![]() | 310 | |
6 | ![]() | A | 66.60 | 133 | 136 | 138 | 8 | 170 | 5 | 308 | ||
7 | ![]() | A | 66.92 | 130 | 135 | 138 | 6 | 157 | 162 | 9 | 300 | |
8 | ![]() | A | 66.56 | 130 | 134 | 139 | 5 | 155 | 160 | 10 | 299 | |
9 | ![]() | A | 66.76 | 125 | 130 | 11 | 167 | 7 | 297 | |||
10 | ![]() | A | 66.88 | 130 | 10 | 155 | 11 | 285 | ||||
11 | ![]() | B | 66.84 | 128 | 132 | 9 | 148 | 12 | 280 | |||
12 | ![]() | B | 66.42 | 120 | 125 | 12 | 140 | 146 | 13 | 271 | ||
![]() | B | 66.94 | — | 160 | 165 | 8 | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 72.72 | 155 | 158 | 160 | ![]() | 181 | 6 | 341 | ||
![]() | ![]() | A | 72.85 | 151 | 156 | ![]() | 177 | 183 | 4 | 339 | ||
![]() | ![]() | A | 72.94 | 152 | 4 | 184 | ![]() | 336 | ||||
4 | ![]() | A | 72.84 | 152 | ![]() | 182 | 5 | 334 | ||||
5 | ![]() | A | 72.86 | 143 | 147 | 149 | 7 | 179 | 183 | ![]() | 332 | |
6 | ![]() | A | 72.62 | 145 | 9 | 175 | 180 | 185 | ![]() | 330 | ||
7 | ![]() | A | 72.84 | 144 | 148 | 8 | 172 | 179 | 7 | 327 | ||
8 | ![]() | B | 72.74 | 141 | 146 | 150 | 5 | 167 | 173 | 176 | 8 | 326 |
9 | ![]() | A | 72.94 | 144 | 149 | 6 | 171 | 174 | 10 | 323 | ||
10 | ![]() | A | 72.72 | 138 | 142 | 11 | 174 | 9 | 316 | |||
11 | ![]() | B | 72.70 | 125 | 128 | 131 | 13 | 155 | 159 | 12 | 290 | |
12 | ![]() | B | 72.64 | 123 | 128 | 14 | 154 | 159 | 13 | 287 | ||
13 | ![]() | B | 72.94 | 127 | 15 | 155 | 14 | 282 | ||||
14 | ![]() | B | 72.96 | 118 | 122 | 126 | 16 | 146 | 147 | 155 | 15 | 281 |
15 | ![]() | B | 72.92 | 117 | 121 | 17 | 155 | 160 | 11 | 281 | ||
16 | ![]() | B | 72.80 | 110 | 114 | 18 | 140 | 145 | 16 | 259 | ||
![]() | A | 72.76 | 144 | 10 | — | — | ||||||
![]() | B | 72.62 | 140 | 12 | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 80.76 | 159 | 162 | 164 | ![]() | 195 | 200 | 206 | ![]() | 370 |
![]() | ![]() | A | 80.84 | 158 | 163 | ![]() | 194 | 200 | 206 | ![]() | 369 | |
![]() | ![]() | A | 80.38 | 157 | 5 | 190 | 5 | 347 | ||||
4 | ![]() | B | 80.94 | 145 | 150 | 9 | 187 | 196 | — | ![]() | 346 | |
5 | ![]() | A | 80.66 | 152 | 158 | ![]() | 188 | 7 | 346 | |||
6 | ![]() | A | 80.72 | 150 | 10 | 185 | 196 | 4 | 346 | |||
7 | ![]() | B | 80.76 | 148 | 153 | 157 | 4 | 183 | 188 | 6 | 345 | |
8 | ![]() | A | 80.56 | 156 | 7 | 184 | 8 | 340 | ||||
9 | ![]() | B | 80.88 | 150 | 154 | 156 | 6 | 180 | 10 | 336 | ||
10 | ![]() | B | 80.90 | 147 | 11 | 175 | 181 | 9 | 328 | |||
11 | ![]() | B | 80.74 | 145 | 152 | 8 | 175 | 11 | 327 | |||
12 | ![]() | B | 80.98 | 140 | 12 | 170 | 13 | 310 | ||||
13 | ![]() | B | 80.78 | 130 | 134 | 137 | 14 | 165 | 170 | 12 | 307 | |
14 | ![]() | B | 79.48 | 110 | 117 | 123 | 15 | 135 | 142 | 15 | 265 | |
15 | ![]() | B | 79.60 | 112 | 16 | 140 | 144 | 14 | 256 | |||
![]() | B | 80.58 | 138 | 13 | — | — | ||||||
![]() | A | 80.98 | — | — | — | — | — | — | — | |||
![]() | A | 79.36 | — | — | — | — | — | — | ||||
![]() | A | 80.96 | — | — | — | — | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 88.76 | 165 | 170 | 175 | ![]() | 200 | ![]() | 375 | ||
![]() | ![]() | A | 88.64 | 166 | 171 | ![]() | 198 | 203 | ![]() | 374 | ||
![]() | ![]() | A | 88.40 | 165 | 170 | ![]() | 195 | 6 | 365 | |||
4 | ![]() | A | 88.90 | 157 | 161 | 164 | 4 | 194 | 198 | ![]() | 362 | |
5 | ![]() | A | 88.98 | 156 | 160 | 162 | 5 | 190 | 197 | 4 | 359 | |
6 | ![]() | A | 88.94 | 155 | 9 | 192 | 194 | 196 | 5 | 351 | ||
7 | ![]() | A | 88.72 | 150 | 156 | 6 | 190 | 192 | — | 7 | 348 | |
8 | ![]() | A | 88.46 | 153 | 156 | 7 | 187 | 191 | 8 | 347 | ||
9 | ![]() | B | 88.26 | 150 | 155 | 8 | 185 | 190 | 9 | 345 | ||
10 | ![]() | A | 88.62 | 150 | 10 | 190 | 10 | 340 | ||||
11 | ![]() | B | 88.58 | 148 | 11 | 187 | 11 | 335 | ||||
12 | ![]() | B | 88.78 | 140 | 145 | 12 | 170 | 175 | 178 | 13 | 323 | |
13 | ![]() | B | 88.48 | 135 | 139 | 13 | 168 | 173 | 177 | 14 | 316 | |
14 | ![]() | B | 88.78 | 135 | 14 | 180 | 12 | 315 | ||||
15 | ![]() | B | 88.80 | 125 | 130 | 15 | 165 | 170 | 15 | 300 | ||
![]() | B | 85.38 | 125 | 16 | — | — | ||||||
![]() | B | 88.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 95.86 | 171 | 175 | 180 | ![]() | 207 | 213 | ![]() | 393 | |
![]() | ![]() | A | 93.66 | 167 | 172 | ![]() | 202 | 5 | 374 | |||
![]() | ![]() | A | 95.48 | 160 | 7 | 205 | 212 | ![]() | 372 | |||
4 | ![]() | A | 95.82 | 160 | 165 | 4 | 195 | 202 | 206 | ![]() | 371 | |
5 | ![]() | A | 95.98 | 165 | 6 | 197 | 203 | 4 | 368 | |||
6 | ![]() | A | 95.92 | 163 | 167 | ![]() | 192 | 7 | 359 | |||
7 | ![]() | A | 95.66 | 160 | 8 | 187 | 9 | 347 | ||||
8 | ![]() | B | 95.24 | 147 | 151 | 154 | 9 | 187 | 192 | 6 | 346 | |
9 | ![]() | B | 95.92 | 148 | 152 | 11 | 177 | 181 | 10 | 333 | ||
10 | ![]() | B | 94.94 | 145 | 13 | 187 | 8 | 332 | ||||
11 | ![]() | B | 95.32 | 147 | 12 | 180 | 12 | 327 | ||||
12 | ![]() | B | 95.24 | 137 | 140 | 143 | 14 | 176 | 180 | 13 | 323 | |
13 | ![]() | B | 93.52 | 140 | 16 | 180 | 11 | 320 | ||||
14 | ![]() | B | 89.34 | 135 | 140 | 15 | 165 | 175 | 14 | 315 | ||
![]() | A | 93.26 | 165 | 5 | — | — | ||||||
![]() | A | 95.66 | 153 | 10 | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 101.70 | 171 | 176 | ![]() | 209 | 214 | — | ![]() | 390 | |
![]() | ![]() | A | 101.32 | 165 | 171 | 4 | 205 | 209 | ![]() | 380 | ||
![]() | ![]() | A | 101.56 | 170 | 174 | 177 | ![]() | 202 | 7 | 379 | ||
4 | ![]() | A | 101.54 | 160 | 165 | 168 | 6 | 205 | 210 | ![]() | 378 | |
5 | ![]() | A | 101.78 | 162 | 167 | 171 | 5 | 205 | 5 | 376 | ||
6 | ![]() | A | 101.56 | 167 | 7 | 200 | 208 | 4 | 375 | |||
7 | ![]() | A | 101.42 | 168 | 172 | ![]() | 202 | 6 | 374 | |||
8 | ![]() | B | 101.80 | 165 | 8 | 190 | 197 | 201 | 8 | 366 | ||
9 | ![]() | A | 101.50 | 160 | 165 | 9 | 201 | 9 | 366 | |||
10 | ![]() | B | 100.30 | 150 | 155 | 11 | 190 | 200 | 10 | 355 | ||
11 | ![]() | B | 101.44 | 150 | 155 | 10 | 180 | 12 | 335 | |||
12 | ![]() | B | 101.62 | 140 | 14 | 175 | 181 | 11 | 321 | |||
13 | ![]() | B | 99.10 | 135 | 141 | 12 | 160 | 167 | 174 | 13 | 315 | |
14 | ![]() | B | 101.46 | 140 | 13 | 168 | 15 | 308 | ||||
15 | ![]() | B | 96.12 | 135 | 15 | 170 | 14 | 305 |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 107.56 | 181 | 4 | 220 | 226 | ![]() | 407 | |||
![]() | ![]() | A | 108.78 | 181 | 186 | ![]() | 214 | 220 | 4 | 406 | ||
![]() | ![]() | A | 108.96 | 180 | 184 | ![]() | 213 | 217 | 7 | 401 | ||
4 | ![]() | A | 108.58 | 175 | 180 | 5 | 210 | 215 | 220 | ![]() | 400 | |
5 | ![]() | A | 108.92 | 171 | 174 | 177 | 6 | 219 | 5 | 396 | ||
6 | ![]() | A | 108.50 | 170 | 175 | 9 | 213 | 219 | 6 | 394 | ||
7 | ![]() | A | 106.00 | 165 | 170 | 11 | 205 | 212 | 220 | ![]() | 390 | |
8 | ![]() | A | 108.22 | 170 | 175 | 8 | 206 | 8 | 381 | |||
9 | ![]() | B | 108.58 | 170 | 175 | 7 | 190 | 12 | 365 | |||
10 | ![]() | B | 108.82 | 155 | 160 | 12 | 190 | 194 | 11 | 354 | ||
11 | ![]() | B | 108.60 | 165 | 170 | 10 | 177 | 183 | 13 | 353 | ||
12 | ![]() | B | 108.78 | 145 | 150 | 14 | 190 | 200 | — | 9 | 350 | |
13 | ![]() | B | 107.74 | 148 | 151 | 13 | 188 | 194 | 10 | 347 | ||
![]() | A | 108.70 | 190 | ![]() | — | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 176.30 | 211 | 217 | 222 | ![]() | 245 | 253 | 263 | ![]() | 485 |
![]() | ![]() | A | 150.14 | 205 | 212 | 216 | ![]() | 240 | 248 | ![]() | 464 | |
![]() | ![]() | A | 147.68 | 200 | 205 | ![]() | 240 | ![]() | 445 | |||
4 | ![]() | A | 138.74 | 197 | 4 | 227 | 7 | 424 | ||||
5 | ![]() | A | 139.56 | 180 | 185 | 190 | 5 | 215 | 221 | 228 | 6 | 418 |
6 | ![]() | A | 159.10 | 177 | 182 | 9 | 227 | 233 | 4 | 415 | ||
7 | ![]() | B | 123.70 | 180 | 185 | 189 | 6 | 210 | 221 | — | 10 | 410 |
8 | ![]() | A | 158.68 | 176 | 182 | 8 | 216 | 222 | 8 | 404 | ||
9 | ![]() | A | 141.30 | 170 | 14 | 225 | 232 | 5 | 402 | |||
10 | ![]() | B | 129.82 | 177 | 184 | 188 | 7 | 207 | 213 | 12 | 401 | |
11 | ![]() | A | 158.50 | 172 | 176 | 10 | 222 | 9 | 398 | |||
12 | ![]() | B | 143.26 | 162 | 168 | 172 | 11 | 207 | 215 | 218 | 11 | 390 |
13 | ![]() | B | 135.00 | 165 | 170 | 12 | 200 | 211 | 13 | 381 | ||
14 | ![]() | B | 119.68 | 160 | 170 | 13 | 195 | 205 | — | 14 | 375 | |
15 | ![]() | B | 122.12 | 155 | 160 | 15 | 195 | 201 | 15 | 361 | ||
16 | ![]() | B | 143.46 | 152 | 156 | 16 | 195 | 16 | 351 | |||
17 | ![]() | B | 124.77 | 142 | 18 | 180 | 190 | 17 | 332 | |||
18 | ![]() | B | 123.60 | 140 | 144 | 17 | 175 | 18 | 319 | |||
![]() | A | 141.78 | — | — | — | — | — | — | ||||
![]() | B | 117.26 | did not start |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 44.90 | 67 | 70 | 72 | ![]() | 83 | 4 | 155 | ||
![]() | ![]() | A | 44.72 | 65 | 67 | 4 | 85 | ![]() | 152 | |||
![]() | ![]() | A | 44.66 | 63 | 68 | ![]() | 80 | 83 | ![]() | 151 | ||
4 | ![]() | A | 44.70 | 63 | 66 | 5 | 80 | 84 | ![]() | 150 | ||
5 | ![]() | A | 44.70 | 67 | ![]() | 82 | 5 | 149 | ||||
6 | ![]() | A | 44.40 | 64 | 6 | 78 | 7 | 142 | ||||
7 | ![]() | A | 44.80 | 63 | 7 | 75 | 8 | 138 | ||||
8 | ![]() | B | 44.50 | 52 | 54 | 56 | 8 | 66 | 69 | 72 | 9 | 128 |
![]() | A | 44.84 | — | 78 | 81 | 6 | — |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 48.78 | 86 | ![]() | 97 | 100 | 103 | ![]() | 189 | ||
![]() | ![]() | A | 48.80 | 83 | 85 | ![]() | 93 | 96 | 5 | 181 | ||
![]() | ![]() | A | 48.24 | 80 | 4 | 96 | 100 | ![]() | 180 | |||
4 | ![]() | A | 48.88 | 76 | 81 | ![]() | 94 | 97 | 4 | 178 | ||
5 | ![]() | A | 48.82 | 78 | 5 | 97 | ![]() | 175 | ||||
6 | ![]() | A | 48.58 | 75 | 77 | 6 | 95 | 6 | 172 | |||
7 | ![]() | A | 48.70 | 72 | 74 | 76 | 7 | 86 | 89 | 91 | 8 | 167 |
8 | ![]() | A | 48.90 | 70 | 73 | 10 | 90 | 94 | 7 | 167 | ||
9 | ![]() | A | 48.56 | 74 | 8 | 90 | 9 | 164 | ||||
10 | ![]() | B | 48.52 | 68 | 70 | 12 | 85 | 87 | 89 | 11 | 159 | |
11 | ![]() | A | 48.46 | 72 | 74 | 9 | 84 | 13 | 158 | |||
12 | ![]() | B | 48.50 | 68 | 13 | 89 | 10 | 157 | ||||
13 | ![]() | B | 48.82 | 68 | 71 | 11 | 84 | 12 | 155 |
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
![]() | ![]() | A | 54.98 | 90 | 93 | 95 | ![]() | 108 | 111 | 113 | ![]() | 208 |
![]() | ![]() | A | 54.96 | 85 | 88 | 4 | 105 | 110 | 112 | ![]() | 200 | |
![]() | ![]() | A | 54.14 | 88 | 5 | 103 | 109 | 4 | 197 | |||
4 | ![]() | A | 54.74 | 85 | 90 | ![]() | 105 | 7 | 195 | |||
5 | ![]() | A | 54.26 | 87 | 89 | ![]() | 105 | 8 | 194 | |||
6 | ![]() | A | 54.74 | 80 | 83 | 12 | 107 | 110 | ![]() | 193 | ||
7 | ![]() | A | 54.92 | 81 | 84 | 8 | 102 | 106 | 6 | 190 | ||
8 | ![]() | B | 53.90 | 83 | 87 | 6 | 102 | 11 | 189 | |||
9 | ![]() | B | 54.52 | 81 | 13 | 100 | 104 | 106 | 5 | 187 | ||
10 | ![]() | A | 54.08 | 83 | 11 | 103 | 10 | 186 | ||||
11 | ![]() | B | 54.86 | 80 | 83 | 9 | 98 | 101 | 13 | 184 | ||
12 | ![]() | B | 54.44 | 79 | 14 | 99 | 101 | 12 | 180 | |||
13 | ![]() | B | 54.54 | 80 | 83 | 10 | 92 | 96 | 15 | 179 | ||
14 | ![]() | C | 54.96 | 72 | 75 | 15 | 93 | 97 | 14 | 172 | ||
15 | ![]() | C | 54.72 | 72 | 75 | 16 | 89 | 92 | 94 | 16 | 169 | |
