Women's 200 metres at the Pan American Games |
---|
Athletics at the 1995 Pan American Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Track events | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
5000 m | men | women |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | |
4 × 100 m relay | men | women |
4 × 400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
10,000 m walk | women | |
20 km walk | men | |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | women |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | women |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The women's 200 metres event at the 1995 Pan American Games was held at the Estadio Atletico "Justo Roman" on 21 and 22 March. [1] [2]
Gold | Silver | Bronze |
Liliana Allen ![]() | Dahlia Duhaney ![]() | Omegia Keeys ![]() |
Wind:
Heat 1: +0.9 m/s, Heat 2: +1.0 m/s, Heat 3: +2.0 m/s [3]
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liliana Allen | ![]() | 22.99 | Q |
2 | 2 | Dahlia Duhaney | ![]() | 23.10 | Q |
3 | 2 | Omegia Keeys | ![]() | 23.23 | Q |
4 | 3 | Julia Duporty | ![]() | 23.27 | Q |
5 | 1 | Eldece Clarke | ![]() | 23.35 | Q |
6 | 2 | Felipa Palacios | ![]() | 23.35 | q |
7 | 2 | Heather Samuel | ![]() | 23.48 | q |
8 | 3 | Hydie Harper | ![]() | 23.54 | Q |
9 | 1 | Richelle Webb | ![]() | 23.59 | |
10 | 1 | Cleide Amaral | ![]() | 23.66 | |
11 | 1 | Olga Conte | ![]() | 23.81 | |
12 | 2 | Lisette Rondón | ![]() | 23.84 | NR |
13 | 2 | Ameerah Bello | ![]() | 23.95 | |
14 | 3 | Kátia Regina Santos | ![]() | 24.08 | |
15 | 3 | Daniela Lebreo | ![]() | 24.37 | |
16 | 1 | Donnette Brown | ![]() | 24.69 | |
17 | 3 | Marcia Daniel | ![]() | 25.43 |
Wind: +0.7 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Liliana Allen | ![]() | 22.73 | |
![]() | Dahlia Duhaney | ![]() | 23.03 | |
![]() | Omegia Keeys | ![]() | 23.24 | |
4 | Julia Duporty | ![]() | 23.44 | |
5 | Eldece Clarke | ![]() | 23.45 | |
6 | Felipa Palacios | ![]() | 23.46 | |
7 | Heather Samuel | ![]() | 23.67 | |
8 | Hydie Harper | ![]() | 23.78 |