| Athletics at the 1979 Summer Universiade | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4×100 m relay | men | women |
| 4×400 m relay | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Pentathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The women's 100 metres event at the 1979 Summer Universiade was held at the Estadio Olimpico Universitario in Mexico City on 8 and 9 September 1979. [1] [2]
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| Marlies Göhr | Kathy Smallwood | Beverley Goddard |
Wind:
Heat 1: +0.5 m/s, Heat 2: +0.2 m/s, Heat 3: ? m/s, Heat 4: +1.4 m/s
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marlies Göhr | 11.25 | Q | |
| 2 | 2 | Helinä Laihorinne | 11.35 | Q | |
| 3 | 4 | Kathy Smallwood | 11.37 | Q [3] | |
| 4 | 4 | Vera Anisimova | 11.44 | Q | |
| 5 | 3 | Beverley Goddard | 11.47 | Q | |
| 6 | 1 | Marisa Masullo | 11.58 | Q, PB [4] | |
| 7 | 2 | Olga Korotkova | 11.60 | Q | |
| 8 | 3 | Laura Miano | 11.63 | Q [4] | |
| 9 | 1 | Claudine Mas | 11.65 | Q [5] | |
| 9 | 2 | Els Vader | 11.65 | Q [6] | |
| 11 | 2 | Anne-Marie Heugas | 11.75 | q [5] | |
| 12 | 3 | Cornelia Schniggendiller | 11.78 | Q | |
| 13 | 3 | Elly Henzen | 11.87 | q [6] | |
| 14 | 1 | Chantal Desrosiers | 12.06 | q | |
| 15 | 4 | Judy Bell-Gam | 12.10 | Q | |
| 16 | 1 | Fosa Ibini | 12.15 | q | |
| 17 | 4 | Angela Doyle | 12.16 | ||
| 18 | 2 | Hanitra Rabarivola | 12.20 | ||
| 19 | 3 | Alma Vázquez | 12.21 | ||
| 20 | 4 | Willette Lalasoariravaka | 12.39 | ||
| 21 | 2 | Mayra Figueroa | 12.47 | ||
| 22 | 3 | Anh Tran Thi Ngoc | 12.80 | ||
| 23 | 1 | Alejandra Flores | 12.89 | ||
| 24 | 4 | Than Van Tran | 12.89 |
Wind:
Heat 1: 0.0 m/s, Heat 2: 0.0 m/s
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marlies Göhr | 11.00 | Q, UR | |
| 2 | 1 | Beverley Goddard | 11.22 | Q | |
| 3 | 2 | Kathy Smallwood | 11.30 | Q [3] | |
| 4 | 1 | Vera Anisimova | 11.42 | Q | |
| 5 | 1 | Laura Miano | 11.43 | Q | |
| 6 | 2 | Helinä Laihorinne | 11.44 | Q | |
| 7 | 2 | Marisa Masullo | 11.56 | Q [8] | |
| 8 | 2 | Olga Korotkova | 11.67 | Q | |
| 9 | 2 | Claudine Mas | 11.69 | [5] | |
| 10 | 1 | Cornelia Schniggendiller | 11.71 | ||
| 11 | 1 | Els Vader | 11.76 | ||
| 12 | 1 | Elly Henzen | 11.82 | ||
| 13 | 2 | Anne-Marie Heugas | 11.84 | [5] | |
| 14 | 2 | Chantal Desrosiers | 12.08 | ||
| 15 | 1 | Fosa Ibini | 12.19 | ||
| 16 | 2 | Judy Bell-Gam | 12.36 |
Wind: 0.0 m/s
| Rank | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marlies Göhr | 11.00 | =UR | ||
| Kathy Smallwood | 11.27 | |||
| Beverley Goddard | 11.32 | |||
| 4 | Helinä Laihorinne | 11.33 | ||
| 5 | Vera Anisimova | 11.39 | ||
| 6 | Olga Korotkova | 11.56 | ||
| 7 | Laura Miano | 11.62 | ||
| 8 | Marisa Masullo | 11.68 |