Women's 20 kilometres walk at the Pan American Games |
---|
Athletics at the 1999 Pan American Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Track events | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
5000 m | men | women |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | |
4 × 100 m relay | men | women |
4 × 400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
20 km walk | men | women |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | women |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | women |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | women |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The women's 20 kilometres walk event at the 1999 Pan American Games was held on July 26. [1] [2]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Graciela Mendoza | ![]() | 1:34:19 | |
![]() | Rosario Sánchez | ![]() | 1:34:46 | |
![]() | Michelle Rohl | ![]() | 1:35:22 | |
4 | Geovana Irusta | ![]() | 1:35:56 | |
5 | Joanne Dow | ![]() | 1:36:33 | |
6 | Ivis Martínez | ![]() | 1:37:28 | |
7 | Teresita Collado | ![]() | 1:38:41 | |
8 | Oslaidis Cruz | ![]() | 1:39:23 | |
9 | Janice McCaffrey | ![]() | 1:47:05 | |
Miriam Ramón | ![]() | DNS |