| Men's 100 metres at the 2025 Summer World University Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Lohrheidestadion | |||||||||
| Location | Bochum, Germany | |||||||||
| Dates |
| |||||||||
| Competitors | 55 from 43 nations | |||||||||
| Winning time | 10.16 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Athletics at the 2025 Summer World University Games | ||
|---|---|---|
| | ||
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | women |
| 4×100 m relay | men | women |
| 4×400 m relay | men | women |
| mixed | ||
| Road events | ||
| Half marathon | men | women |
| 20 km walk | men | women |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The men's 100 metres event at the 2025 Summer World University Games was held in Bochum, Germany, at Lohrheidestadion on 21 and 22 July. [1] [2]
Prior to the competition, the records were as follows:
| Record | Athlete (nation) | Time (s) | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| Games record | 9.97 | Gwangju, South Korea | 9 July 2015 |
First 2 in each heat (Q) and the next 8 fastest (q) qualified for the semi-finals. [3]
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Oishi | 10.40 | Q | |
| 2 | Omar Ndoye | 10.58 | Q | |
| 3 | Maurice Grahl | 10.61 | q | |
| 4 | Mateus Pereira | 10.68 | q | |
| 5 | Jakub Nemec | 10.77 | ||
| 6 | Santiago Vial | 11.03 | ||
| [4] | Wind: (−1.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puripol Boonson | 10.23 | Q | |
| 2 | Eino Vuori | 10.42 | Q | |
| 3 | Lin Yu-sian | 10.47 | q, SB | |
| 4 | King Wai Yip | 10.51 | q | |
| 5 | Daryl Tan | 10.78 | ||
| 6 | Hector Soria Paredes | 11.48 | ||
| — | Daniel Magogo | DQ | TR 16.8 | |
| [5] | Wind: (−0.2 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroki Yanagita | 10.39 | Q | |
| 2 | Bori Akinola | 10.49 | Q | |
| 3 | Abdulaziz Al-Shahrani | 10.71 | q, SB | |
| 4 | Filip Federič | 10.76 | ||
| 5 | Viktor Thor | 10.79 | ||
| 6 | Anže Verbovšek | 10.88 | ||
| 7 | Magnus Johannsson | 10.90 | ||
| [6] | Wind: (−0.7 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thawatchai Himaiad | 10.62 | Q | |
| 2 | Travis Campbell | 10.63 | Q | |
| 3 | Artur Łęczycki | 10.70 | q | |
| 4 | Wei Tai-sheng | 10.72 | ||
| 5 | Jadon Spain | 10.92 | ||
| 6 | Peter Monga | 10.98 | ||
| 7 | Sarzil Zedan | 12.10 | ||
| [7] | Wind: (−0.4 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Márk Pap | 10.74 | Q | |
| 2 | Joseph Ayoade | 10.78 | Q | |
| 3 | Isaac Omurwa | 10.79 | ||
| 4 | Isaac Joseph | 10.89 | ||
| 5 | Aliff Iman Fahimi | 11.09 | ||
| 6 | Chanyourong Noeb | 11.11 | ||
| 7 | Luis Sanchez | 11.27 | ||
| [8] | Wind: (−2.7 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayanda Walaza | 10.27 | Q | |
| 2 | Connor Bond | 10.36 | Q | |
| 3 | Dominik Illovszky | 10.38 | q | |
| 4 | Jeongyun Kim | 10.50 | q | |
| 5 | William Thor | 10.76 | ||
| 6 | Nadeem Ali | 11.04 | ||
| 7 | Reimo Sepp | 11.10 | ||
| [9] | Wind: (−0.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhd Azeem Fahmi | 10.57 | Q | |
| 2 | Joeljin Nwamadi | 10.61 | Q | |
| 3 | Niko Dowhos | 10.72 | ||
| 4 | Gurindervir Singh | 11.00 | ||
| 5 | Brandon Pemberton | 11.03 | ||
| 6 | Issa Maiga | 11.10 | ||
| 7 | Abraham Nevarez | 11.44 | ||
| [10] | Wind: (−0.9 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Zinn | 10.33 | Q | |
| 2 | Harry Taylor | 10.66 | Q | |
| 3 | Manikanta Hoblidhar | 10.74 | ||
| 4 | Emil Frænde | 10.79 | ||
| 5 | Precious Aina | 11.17 | ||
| 6 | Julian Vila | 11.21 | ||
| 7 | Dickson Silayo | 12.05 | ||
| [11] | Wind: (−0.3 m/s) | |||
First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final. [12]
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroki Yanagita | 10.25 | Q | |
| 2 | Kyle Zinn | 10.30 | Q | |
| 3 | Connor Bond | 10.43 | q | |
| 4 | Travis Campbell | 10.49 | ||
| 5 | Eino Vuori | 10.59 | ||
| 6 | Harry Taylor | 10.64 | ||
| 7 | Maurice Grahl | 10.68 | ||
| 8 | Mateus Pereira | 10.79 | ||
| [13] | Wind: (−0.7 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puripol Boonson | 10.24 | Q | |
| 2 | Riku Oishi | 10.39 | Q | |
| 3 | Bori Akinola | 10.47 | ||
| 4 | Joeljin Nwamadi | 10.49 | ||
| 5 | Lin Yu-sian | 10.51 | ||
| 6 | Márk Pap | 10.59 | ||
| 7 | King Wai Yip | 10.73 | ||
| 8 | Artur Łęczycki | 10.83 | ||
| [14] | Wind: (−0.2 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayanda Walaza | 10.31 | Q | |
| 2 | Dominik Illovszky | 10.32 | Q | |
| 3 | Muhd Azeem Fahmi | 10.43 | q | |
| 4 | Jeongyun Kim | 10.50 | ||
| 5 | Omar Ndoye | 10.55 | ||
| 6 | Thawatchai Himaiad | 10.56 | ||
| 7 | Joseph Ayoade | 10.63 | ||
| 8 | Abdulaziz Al-Shahrani | 10.85 | ||
| [15] | Wind: (−0.8 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bayanda Walaza | 10.16 | |||
| Puripol Boonson | 10.22 | |||
| Hiroki Yanagita | 10.23 | |||
| 4 | Muhd Azeem Fahmi | 10.35 | ||
| 5 | Kyle Zinn | 10.42 | ||
| 6 | Riku Oishi | 10.44 | ||
| 7 | Connor Bond | 10.46 | ||
| 8 | Dominik Illovszky | 10.55 | ||
| [16] | Wind: (−0.7 m/s) | |||