This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations .(May 2020) |
| Women's 100 metres hurdles at the Commonwealth Games |
|---|
| Athletics at the 2002 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | women |
| 20 km walk | men | women |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
| Para-athletics | ||
| 100 m blind | men | |
| 800 m wheelchair | women | |
The women's 100 metres hurdles event at the 2002 Commonwealth Games was held on 29–31 July.
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| Lacena Golding-Clarke | Vonette Dixon | Angela Atede |
Qualification: First 3 of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
Wind:
Heat 1: +0.9 m/s, Heat 2: +0.8 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lacena Golding-Clarke | 12.74 | Q, PB | |
| 2 | 1 | Vonette Dixon | 12.83 | Q, PB | |
| 3 | 2 | Diane Allahgreen | 12.92 | Q, PB | |
| 4 | 2 | Brigitte Foster | 12.98 | Q | |
| 5 | 2 | Angela Atede | 13.01 | Q, SB | |
| 6 | 1 | Angela Whyte | 13.03 | Q, PB | |
| 7 | 1 | Julie Pratt | 13.08 | q, PB | |
| 8 | 2 | Jacquie Munro | 13.22 | q | |
| 9 | 1 | Melanie Wilkins | 13.29 | ||
| 9 | 2 | Sriyani Kulawansa | 13.29 | ||
| 11 | 1 | Fiona Cullen | 13.45 | ||
| 12 | 2 | Rachel King | 13.58 | ||
| 13 | 2 | Tamsin Stephens | 13.59 | ||
| 14 | 1 | Christy Akinremi | 13.73 | ||
| 2 | Shabana Khattak | DNF | |||
| 1 | Carole Kaboud Mebam | DNS | |||
| 1 | Olutoyin Augustus | DNS |
Wind: +0.6 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lacena Golding-Clarke | 12.77 | |||
| Vonette Dixon | 12.83 | PB | ||
| Angela Atede | 12.98 | SB | ||
| 4 | Diane Allahgreen | 13.01 | ||
| 5 | Angela Whyte | 13.17 | ||
| 6 | Julie Pratt | 13.26 | ||
| 7 | Jacquie Munro | 13.31 | ||
| Brigitte Foster | DNS |