| Men's 400 metres at the European Athletics Championships |
|---|
| 1986 European Athletics Championships | ||
|---|---|---|
| | ||
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | women |
| 10 km walk | women | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The men's 400 metres event at the 1986 European Athletics Championships was held in Stuttgart, then West Germany, at Neckarstadion on 27, 28, and 29 August 1986. [1]
| Gold | Roger Black |
| Silver | Thomas Schönlebe |
| Bronze | Mathias Schersing |
29 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Roger Black | 44.59 | CR NR | ||
| Thomas Schönlebe | 44.63 | |||
| Mathias Schersing | 44.85 | |||
| 4 | Derek Redmond | 45.25 | ||
| 5 | Ralf Lübke | 45.35 | ||
| 6 | António Sánchez | 45.41 | NR | |
| 7 | Aldo Canti | 45.93 | ||
| 8 | Erwin Skamrahl | 46.38 |
28 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Black | 45.33 | Q | |
| 2 | Mathias Schersing | 45.38 | Q | |
| 3 | Aldo Canti | 45.62 | Q | |
| 4 | Erwin Skamrahl | 45.81 | Q | |
| 5 | Yann Quentrec | 45.89 | ||
| 6 | Aleksandr Kurochkin | 46.01 | ||
| 7 | Roberto Ribaud | 46.22 | ||
| 8 | Phil Brown | 46.61 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Redmond | 45.35 | Q | |
| 2 | Thomas Schönlebe | 45.42 | Q | |
| 3 | António Sánchez | 45.71 | Q | |
| 4 | Ralf Lübke | 45.72 | Q | |
| 5 | Derek O'Connor | 45.94 | ||
| 6 | Jörg Vaihinger | 46.36 | ||
| 7 | Arkadiy Kornilov | 46.46 | ||
| 8 | Arjen Visserman | 46.66 |
27 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Black | 45.40 | Q | |
| 2 | António Sánchez | 45.78 | Q | |
| 3 | Erwin Skamrahl | 46.11 | Q | |
| 4 | Arjen Visserman | 46.12 | q | |
| 5 | Mauro Zuliani | 46.53 | ||
| 6 | Ismail Mačev | 47.52 | ||
| 7 | Fikret Tulumtaş | 48.97 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Brown | 46.00 | Q | |
| 2 | Mathias Schersing | 46.04 | Q | |
| 3 | Derek O'Connor | 46.09 | Q | |
| 4 | Jörg Vaihinger | 46.23 | q | |
| 5 | Vladimir Prosin | 46.32 | ||
| 6 | Gusztáv Menczer | 46.40 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Redmond | 45.75 | Q | |
| 2 | Ralf Lübke | 45.88 | Q | |
| 3 | Aleksandr Kurochkin | 46.18 | Q | |
| 4 | Aldo Canti | 46.23 | q | |
| 5 | Ángel Heras | 46.41 | ||
| 6 | Gerry Delaney | 46.88 |
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schönlebe | 45.54 | Q | |
| 2 | Roberto Ribaud | 45.69 | Q | |
| 3 | Yann Quentrec | 45.77 | Q | |
| 4 | Arkadiy Kornilov | 46.09 | q | |
| 5 | Željko Knapić | 47.81 | ||
| Marcel Arnold | DQ |
According to an unofficial count, 25 athletes from 13 countries participated in the event.