| 2001 European Athletics U23 Championships | ||
|---|---|---|
| | ||
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | women |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| 20 km walk | men | women |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The women's 200 metres event at the 2001 European Athletics U23 Championships was held in Amsterdam, Netherlands, at Olympisch Stadion on 14 July. [1] [2] [3] [4] [5]
| Gold | Johanna Manninen |
| Silver | Sina Schielke |
| Bronze | Ciara Sheehy |
14 July
Wind: -0.3 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Johanna Manninen | 23.30 | |||
| Sina Schielke | 23.45 | |||
| Ciara Sheehy | 23.54 | |||
| 4 | Yuliya Tabakova | 23.58 | ||
| 5 | Olga Kaidantzi | 23.79 | ||
| 6 | Emily Maher | 23.80 | ||
| 7 | Helen Roscoe | 23.96 | ||
| 8 | Emily Freeman | 24.03 |
14 July
Qualified: first 3 in each heat and 2 best to the Final
Wind: -0.6 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Manninen | 23.57 | Q | |
| 2 | Emily Maher | 23.79 | Q | |
| 3 | Yuliya Tabakova | 23.90 | Q | |
| 4 | Olena Pastushenko | 24.55 | ||
| 5 | Silja Úlfarsdóttir | 24.60 | ||
| 6 | Melanie Purkiss | 26.98 |
Wind: -0.6 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciara Sheehy | 23.71 | Q | |
| 2 | Sina Schielke | 23.74 | Q | |
| 3 | Olga Kaidantzi | 23.84 | Q | |
| 4 | Helen Roscoe | 24.01 | q | |
| 5 | Emily Freeman | 24.12 | q | |
| 6 | Pascal van Assendelft | 24.54 |
According to an unofficial count, 12 athletes from 9 countries participated in the event.
{{citation}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link){{citation}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link){{citation}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)