List of largest known primes and probable primes

Last updated

The table below lists the largest currently known prime numbers and probable primes (PRPs) as tracked by the PrimePages and by Henri & Renaud Lifchitz's PRP Records. Numbers with more than 2,000,000 digits are shown.

Contents

Largest known primes

These numbers have been proved prime by computer with a primality test for their form, for example the Lucas–Lehmer primality test for Mersenne numbers. “!” is the factorial, “#” is the primorial, and is the third cyclotomic polynomial, defined as .

Rank [1] [2] NumberDiscovery dateDecimal digits
12136279841 – 1
[3]
12 October 202441,024,320
2282589933 – 1
[4]
7 December 201824,862,048
3277232917 – 1
[5]
26 December 201723,249,425
4274207281 – 1
[6]
7 January 201622,338,618
5257885161 – 1
[7]
25 January 201317,425,170
6243112609 – 1
[8]
23 August 200812,978,189
7242643801 – 1
[9]
4 June 200912,837,064
82 October 202311,981,518
931 May 202311,887,192
10237156667 – 1
[8]
6 September 200811,185,272
11232582657 – 1 4 September 20069,808,358
1210223×231172165 + 1 31 October 20169,383,761
13230402457 – 1 15 December 20059,152,052
144×511786358 + 11 October 20248,238,312
15225964951 – 1 18 February 20057,816,230
1669×224612729 – 113 August 20247,409,172
17224036583 – 1 15 May 20047,235,733
18107347×223427517 – 14 August 20247,052,391
1938432361048576 + 1 17 December 20246,904,556
203×222103376 − 130 September 20246,653,780
2119637361048576 + 1 24 September 20226,598,776
2219517341048576 + 1 9 August 20226,595,985
23202705×221320516 + 1 25 November 20216,418,121
24220996011 – 1 17 November 20036,320,430
2510590941048576 + 1 31 October 20186,317,602
263×220928756 − 15 July 20236,300,184
279194441048576 + 1 29 August 20176,253,210
2881×220498148 + 113 June 20236,170,560
297×220267500 + 121 July 20226,101,127
304×58431178 + 12 January 20245,893,142
31168451×219375200 + 1 17 September 20175,832,522
3269×219374980 − 13 July 20225,832,452
333×218924888 − 124 March 20225,696,990
3469×218831865 − 116 December 20215,668,959
352×311879700 + 122 June 20245,668,058
3697139×218397548 − 123 April 20235,538,219
377×218233956 + 11 October 20205,488,969
383×218196595 − 18 January 20225,477,722
394×311279466 + 110 September 20245,381,674
403×217748034 − 1 6 September 20215,342,692
4123 February 20175,338,805
423622×57558139 − 118 February 20225,282,917
437×66772401 + 19 September 20195,269,954
442×310852677 + 18 January 20235,178,044
458508301×217016603 – 1 21 March 20185,122,515
468×105112848 – 130 January 20245,112,848
4713×216828072 + 111 October 20235,065,756
483×216819291 – 1 20 January 20215,063,112
495287180×310574360 – 13 November 20245,045,259
503×216408818 + 1 25 October 20204,939,547
512329989×216309923 – 113 February 20244,909,783
5269×215866556 + 120 August 20214,776,312
532036×310009192 + 115 February 20244,775,602
542525332×732525332 + 128 August 20214,705,888
551419499×215614489 + 19 February 20244,700,436
5611×215502315 + 18 January 20234,666,663
57(102332974 + 1)2-220 February 20244,665,949
5837×215474010 + 18 November 20224,658,143
5993839×215337656 – 128 November 20224,617,100
60215317227+27658614 + 131 July 20204,610,945
6113×215294536 + 130 September 20234,604,116
626×56546983 + 113 June 20204,576,146
634788920×39577840 – 114 February 20244,569,798
6431×215145093 – 19 February 20254,559,129
6569×214977631 – 13 December 20214,508,719
66192971×214773498 – 17 March 20214,447,272
674×39214845 + 110 September 20244,396,600
689145334×39145334 + 125 December 20234,363,441
694×56181673 – 115 July 20224,320,805
70396101×214259638 – 13 February 20244,292,585
716962×312863120 – 129 February 20204,269,952
7237×214166940 + 124 June 20224,264,676
7399739×214019102 – 1 24 December 20194,220,176
7469×213832885 – 117 January 20224,164,116
75404849×213764867 + 110 March 20214,143,644
7625×213719266 + 120 September 20224,129,912
7781×213708272 + 111 October 20224,126,603
782740879×213704395 – 126 October 20194,125,441
79479216×38625889 – 116 November 20194,115,601
8031×213514933 – 19 February 20254,068,402
8130 January 20174,055,114
8281×213470584 + 19 October 20224,055,052
83213466917 – 1 14 November 20014,053,946
845778486×55778486 + 115 August 20244,038,996
859×213334487 + 131 March 20204,014,082
86206039×213104952 − 126 April 20213,944,989
872805222×55610444 + 1 2 September 20193,921,539
885128×222919993 + 15 December 20243,919,869
8919249×213018586 + 126 March 20073,918,990
902293×212918431 − 113 February 20213,888,839
9181×212804541 + 119 September 20223,854,553
924×55380542 + 122 February 20233,760,839
939×212406887 + 129 March 20203,734,847
9412900356524288 + 122 January 20253,728,004
9512693488524288 + 16 January 20253,724,323
9611937916524288 + 15 October 20243,710,349
977×212286041 − 110 June 20233,698,468
9810913140524288 + 119 June 20243,689,913
9969×212231580 − 127 July 20213,682,075
10027×212184319 + 16 February 20213,667,847
1019332124524288 + 122 June 20243,654,278
1028630170524288 + 113 April 20243,636,472
103863282×55179692 - 117 October 20243,620,456
104670490×123352450 - 117 October 20243,617,907
1054×37578378 + 19 September 20243,615,806
10611×211993994 − 115 August 20243,610,554
1073761×211978874 − 16 July 20223,606,004
10895×211954552 − 128 May 20243,598,681
109259072×55136295 − 128 October 20243,590,122
1103×211895718 − 1 23 June 20153,580,969
11137×211855148 + 130 May 20223,568,757
1126339004524288 + 18 June 20233,566,218
113763795×64582771 + 111 December 20233,566,095
1145897794524288 + 118 December 20223,549,792
1153×211731850 − 113 March 20153,531,640
11669×211718455 − 14 December 20203,527,609
1178629×211708579 – 119 September 20243,524,638
11841×211676439 + 120 June 20223,514,960
1194896418524288 + 115 May 20223,507,424
12081×211616017 + 130 August 20223,496,772
12169×211604348 − 14 December 20203,493,259
1224450871×64450871 + 117 September 20233,463,458
1239×211500843 + 113 March 20203,462,100
1243×211484018 − 122 November 20143,457,035
125193997×211452891 +13 April 20183,447,670
12629914×54930904 +127 September 20243,446,559
1273638450524288 +129 May 20203,439,810
1289221×211392194 -17 February 20213,429,397
1299×211366286 +126 March 20203,421,594
1305×211355764 -12 October 20213,418,427
131732050×64392301 +19 September 20233,417,881
1323214654524288 +124 December 20193,411,613
133632760! - 120 October 20243,395,992
134146561×211280802 -116 November 20203,395,865
13551208×54857576 +16 June 20243,395,305
1362985036524288 +118 September 20193,394,739
1374591×211270837 -12 January 20253,392,864
1386929×211255424 -17 July 20223,388,225
1392877652524288 +129 June 20193,386,397
1402788032524288 +117 April 20193,379,193
1412733014524288 +118 March 20193,374,655
1429×211158963 +113 March 20203,359,184
1439271×211134335 -117 January 20213,351,773
144136804×54777253 -11 March 20243,339,162
1452312092524288 + 14 August 20183,336,572
146987324×481974648 - 112 October 20243,319,866
1472061748524288 + 120 March 20183,310,478
1481880370524288 + 115 January 20183,289,511
14927×210902757 − 17 March 20223,282,059
1503×210829346 + 114 January 20143,259,959
15111×210803449 + 129 May 20223,252,164
15211×210797109 + 129 May 20223,250,255
1537×210612737 − 119 May 20223,194,154
1547351117# + 114 September 20243,191,401
15537×210599476 + 117 June 20223,190,762
1565×210495620 − 126 September 20213,159,498
15730 June 20233,153,105
1585×210349000 − 126 September 20213,115,361
15917 January 20173,107,335
16052922×54399812 – 13 August 20233,075,342
16114 January 20173,068,389
162177742×54386703 – 124 July 20233,066,180
1634×36402015 + 19 September 20243,054,539
164874208×541748416 – 126 September 20193,028,951
165475856524288 + 18 August 20122,976,633
1662×36236772 + 120 December 20222,975,697
16715×39830108 + 119 August 20232,959,159
1689×29778263 + 15 August 20202,943,552
169198×5581061348 + 130 August 20242,915,138
1701806676×411806676 + 111 March 20182,913,785
171356926524288 + 120 June 20122,911,151
172341112524288 + 115 June 20122,900,832
173213988×54138363 – 129 November 20222,892,597
17443×29596983 – 128 February 20222,888,982
175121×29584444 + 118 November 20202,885,208
17615×29482269 – 114 August 20242,854,449
1776533299# - 118 August 20242,835,864
17811×29381365 + 17 March 20202,824,074
17915×29312889 + 17 August 20232,803,461
18049×29187790 + 111 September 20222,765,803
1816369619# + 112 August 20242,765,105
18227653×29167433 + 18 June 20052,759,677
1836354977# − 112 August 20242,758,832
18490527×29162167 + 130 June 20102,758,093
1856795×29144320 − 131 March 20212,752,719
18631×29088085 − 127 August 20242,735,788
18775×29079482 + 125 July 20232,733,199
1881323365×1161323365 + 118 January 20182,732,038
18957×29075622 – 17 August 20222,732,037
190102718281-5×101631138-5×101087142 – 16 August 20242,718,281
19163838×53887851 – 119 June 20222,717,497
19213×28989858 + 110 March 20202,706,219
1934159×28938471 − 119 April 20222,690,752
194273809×28932416 − 113 December 20172,688,931
19593×28898285 + 14 March 20242,678,653
1962×35570081 + 114 February 20202,657,605
19725×28788628 + 11 March 20212,645,643
1982038×3661028507 − 14 April 20162,636,562
19964598×53769854 − 114 June 20222,635,020
20063×28741225 + 16 May 20242,631,373
2018×785900325 + 14 June 20222,606,325
20217×28636199 + 117 February 20212,599,757
20375898524288 + 119 November 20112,558,647
20425×28456828 + 127 January 20212,545,761
20539×28413422 + 123 January 20212,532,694
20631×28348000 + 119 January 20212,513,000
20727×28342438 − 11 February 20212,511,326
2083867×28261084 − 114 April 20212,486,838
209101×28152967 + 12 December 20232,454,290
210273662×53493296 − 1 7 December 20212,441,715
21181×28109236 + 19 September 20222,441,126
21211×28103463 + 16 March 20202,439,387
213102818×53440382 − 1 8 October 20212,404,729
21411×27971110 − 125 November 20192,399,545
21527×27963247 + 114 January 20212,397,178
2163177×27954621 − 113 June 20212,394,584
21739×27946769 + 114 January 20212,392,218
2187×63072198 + 14 August 20192,390,636
2193765×27904593 − 110 January 20212,379,524
22029×27899985 + 114 January 20212,378,134
2215113×27895471 − 127 November 20222,376,778
222861×27895451 − 121 February 20212,376,771
22375×27886683 + 14 September 20232,374,131
2242661×27861390 - 128 December 20242,366,518
22599×27830910 + 124 April 20242,357,341
22628433×27830457 + 131 December 20042,357,207
2272589×27803339 − 121 August 20222,349,043
22859×27792307 + 124 April 20242,345,720
229101×27784453 + 124 April 20242,343,356
23095×27778585 + 124 April 20242,341,590
2318401×27767655 − 124 April 20232,338,302
2329693×27767343 − 117 November 20232,338,208
2335×27755002 − 123 September 20212,334,489
2342945×27753232 − 127 November 20222,333,959
2352×836798431 + 110 September 20242,333,181
23663×27743186 + 124 April 20242,330,934
2372545×27732265 − 113 January 20212,327,648
2385539×27730709 − 115 January 20212,327,180
2394817×27719584 − 113 June 20212,323,831
240183×558842752 + 123 August 20242,314,734
2411341174×531341174 + 121 August 20172,312,561
2429467×27680034 − 120 February 20222,311,925
24345×27661004 + 113 December 20202,306,194
24415×27619838 + 16 December 20202,293,801
2453597×27580693 − 110 January 20212,282,020
2465256037# + 16 August 20242,281,955
2473129×27545557 − 114 March 20232,271,443
2487401×27523295 − 121 February 20212,264,742
24945×27513661 + 112 November 20202,261,839
25011 January 20172,259,865
2519×27479919 − 13 June 20232,251,681
2521875×27474308 − 121 August 20222,249,995
25369×27452023 + 123 March 20232,243,285
2541281879×27447178 + 127 December 20232,241,831
2554×53189669 − 112 July 20222,229,484
25629×27374577 + 127 October 20202,219,971
2572653×27368343 − 118 September 20242,218,096
25821555×27364128 − 14 September 20242,216,828
2593197×27359542 − 127 November 20222,215,447
260109838×53168862 − 113 August 20202,214,945
26195×27354869 + 125 September 20232,214,039
262101×27345194 − 15 October 20192,211,126
26385×27333444 + 125 September 20232,207,589
26415×27300254 + 125 October 20202,197,597
265422429! + 121 February 20222,193,027
2661759×27284439 − 128 August 20212,192,838
2671909683×141909683 + 127 May 20232,188,748
268737×27269322 − 110 August 20172,188,287
2696909×27258896 − 118 September 20242,185,150
27093×27241494 + 125 September 20232,179,909
271118568×53112069 + 11 May 20202,175,248
2724215×27221386 − 127 December 20242,173,858
27340×257901632 + 111 September 20242,172,875
274580633×27208783 − 115 February 20242,170,066
2756039×27207973 − 124 March 20212,169,820
276502573×27181987 − 14 October 20142,162,000
277402539×27173024 − 12 October 20142,159,301
2783343×27166019 − 129 September 20162,157,191
279161041×27107964 + 16 January 20152,139,716
280294×213918952 – 119 September 20232,139,672
28127×27046834 + 111 October 20182,121,310
2821759×27046791 − 128 August 20212,121,299
283327×27044001 − 113 January 20212,120,459
2845×27037188 − 122 September 20212,118,406
2853×27033641 + 121 February 20112,117,338
286625783×27031319 − 110 February 20242,116,644
28733661×27031232 + 130 October 20072,116,617
2886 January 20172,114,016
289207494×53017502 – 116 March 20202,109,149
29015×26993631 – 125 August 20212,105,294
2918943501×26972593 – 18 January 20222,098,967
2926020095×26972593 – 14 September 20222,098,967
29326972593 – 1 1 June 19992,098,960
294273×26963847 – 116 November 20222,096,330
2956219×26958945 – 17 January 20212,094,855
29651×26945567 + 126 May 20202,090,826
2973323×26921196 – 118 September 20242,083,492
298238694×52979422 – 112 March 20202,082,532
2994×721119849 − 17 September 20162,079,933
30033×26894190 – 127 July 20212,075,360
3014778027# − 131 July 20242,073,926
3022345×26882320 – 113 April 20222,071,789
30357×26857990 + 117 August 20232,064,463
304146264×52953282 – 19 March 20202,064,261
30569×26838971 – 11 March 20202,058,738
30635816×52945294 – 15 March 20202,058,677
307127×26836153 – 125 June 20182,057,890
30819×26833086 + 124 October 20202,056,966
30965×26810465 + 122 September 20232,050,157
31040597×26808509 – 125 December 20132,049,571
311283×26804701 – 119 January 20202,048,431
3121861209×26789999 + 12 December 20202,044,000
3135817×26789459 – 19 January 20212,043,835
3148435×26786180 – 17 January 20212,042,848
31551×26753404 + 126 May 20202,032,979
31693×26750726 + 118 September 20232,032,173
31769×26745775 + 121 March 20232,030,683
3189995×26711008 – 131 December 20202,020,219
31947707672262144 + 116 February 20252,012,896
32039×26684941 + 120 October 20202,012,370
32147351862262144 + 115 February 20252,012,044
32247281922262144 + 113 February 20252,011,876
32347255958262144 + 113 February 20252,011,813
3246679881×26679881 + 125 July 20092,010,852
32546831458262144 + 111 February 20252,010,786
32646378776262144 + 18 February 20252,009,680
32745073202262144 + 121 January 20252,006,469
32845007104262144 + 119 January 20252,006,202
32944819108262144 + 114 January 20252,005,786
33044666524262144 + 112 January 20252,005,397
33137×26660841 − 130 July 20142,005,115
33244144624262144 + 129 December 20242,004,059
33344030166262144 + 130 December 20242,003,764
33443330794262144 + 13 December 20242,001,941
33539×26648997 + 120 October 20202,001,550
33642781592262144 + 118 November 20242,000,489
337102000007 – 101127194 – 10872812 – 112 January 20242,000,007
338102000005 – 101051046 – 10948958 – 16 January 20242,000,005

Largest known probable primes (PRPs)

These are probable primes. Primality has not been proven because it is too hard for general numbers of this size but they are expected to be primes. F(n) is the nth Fibonacci number.

Rank [104] NumberDiscovery dateDecimal digits
18 May 20218,177,207
220 April 20215,794,777
3June 20214,556,209
4November 20234,069,900
5213380298 – 27March 20214,027,872
6September 20134,025,533
7September 20134,017,941
83 July 20223,829,294
9November 20233,804,150
1010 April 20233,789,365
11July 20203,763,995
12February 20243,602,847
13January 20243,452,542
14December 20243,356,362
159 July 20203,143,811
1629092392 + 40291February 20112,737,083
17October 20232,614,858
183 June 20242,482,834
19August 20202,449,236
20August 20222,388,581
2150018654465 + 54465500186August 20242,368,940
22July 20212,358,349
23February 20222,307,015
24December 20232,239,990
251 March 20182,201,714
26December 20232,181,134
27July 20242,174,370
28 F(10367321)10 August 20242,166,642
29July 20242,166,255
3034532794 + 45327943October 20232,162,693
31 F(10317107)27 July 20242,156,148
3227 October 20172,131,318
33360834356345 + 356345360834February 20242,003,304
34360339356572 + 356572360339May 20242,000,656

See also

References

  1. Caldwell, Chris K. "THE LARGEST KNOWN PRIMES (The 5,000 largest known primes)" . Retrieved 23 November 2018.
  2. The known primes with 2,000,000 digits or more
  3. "Official press release of 52nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 21 October 2024.
  4. "Official press release of 51st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 December 2018.
  5. "Official press release of 50th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 26 December 2017.
  6. "Official press release of 49th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 January 2016.
  7. "Official press release of 48th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  8. 1 2 "Official press release of 45th and 46th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 10 September 2008.
  9. "Official press release of 47th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  10. "PrimePage Primes: Phi(3, - 516693^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  11. "PrimePage Primes: Phi(3, - 465859^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  12. "Official press release of 44th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  13. Official announcement of discovery of 10223×231172165 + 1, PrimeGrid
  14. "Official press release of 43rd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  15. "Official press release of 42nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  16. "Official press release of 41st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  17. Official announcement of discovery of 38432361048576 + 1, PrimeGrid
  18. Official announcement of discovery of 3×222103376 − 1, PrimeGrid
  19. Official announcement of discovery of 19637361048576 + 1, PrimeGrid
  20. Official announcement of discovery of 19517341048576 + 1, PrimeGrid
  21. Official announcement of discovery of 202705×221320516 + 1, PrimeGrid
  22. "Official press release of 40th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  23. Official announcement of discovery of 10590941048576 + 1, PrimeGrid
  24. Official announcement of discovery of 3×220928756 − 1, PrimeGrid
  25. Official announcement of discovery of 9194441048576 + 1, PrimeGrid
  26. Official announcement of discovery of 168451×219375200 + 1, PrimeGrid
  27. Official announcement of discovery of 3×218924888 − 1, PrimeGrid
  28. Official announcement of discovery of 3×218196595 − 1, PrimeGrid
  29. Official announcement of discovery of 3×217748034 − 1, PrimeGrid
  30. Official announcement of discovery of 8508301×217016603 – 1, PrimeGrid
  31. Official announcement of discovery of 3×216819291 – 1, PrimeGrid
  32. Official announcement of discovery of 3×216408818 + 1, PrimeGrid
  33. Official announcement of discovery of 2525332×732525332 + 1, PrimeGrid
  34. Official announcement of discovery of 99739×214019102 – 1, PrimeGrid
  35. "Official press release of 39th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  36. Official announcement of discovery of 2805222×55610444 + 1, PrimeGrid
  37. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chris Caldwell, The Largest Known Primes at The PrimePages.
  38. Official announcement of discovery of 12900356524288 + 1, PrimeGrid
  39. Official announcement of discovery of 12693488524288 + 1, PrimeGrid
  40. Official announcement of discovery of 11937916524288 + 1, PrimeGrid
  41. Official announcement of discovery of 10913140524288 + 1, PrimeGrid
  42. Official announcement of discovery of 9332124524288 + 1, PrimeGrid
  43. Official announcement of discovery of 8630170524288 + 1, PrimeGrid
  44. Official announcement of discovery of 3×211895718−1, PrimeGrid
  45. Official announcement of discovery of 6339004524288 + 1, PrimeGrid
  46. Official announcement of discovery of 3×211731850 − 1, PrimeGrid
  47. Official announcement of discovery of 4896418524288 + 1, PrimeGrid
  48. Official announcement of discovery of 3×211484018 − 1, PrimeGrid
  49. Official announcement of discovery of 193997×211452891 + 1, PrimeGrid
  50. Official announcement of discovery of 3638450524288 + 1, PrimeGrid
  51. Official announcement of discovery of 9221×211392194 -1, PrimeGrid
  52. Official announcement of discovery of 3214654524288 + 1, PrimeGrid
  53. Official announcement of discovery of 146561×211280802 -1, PrimeGrid
  54. Official announcement of discovery of 2985036524288 + 1, PrimeGrid
  55. Official announcement of discovery of 2877652524288 + 1, PrimeGrid
  56. Official announcement of discovery of 2788032524288 + 1, PrimeGrid
  57. Official announcement of discovery of 2733014524288 + 1, PrimeGrid
  58. Official announcement of discovery of 2312092524288 + 1, PrimeGrid
  59. Official announcement of discovery of 2061748524288 + 1, PrimeGrid
  60. Official announcement of discovery of 1880370524288 + 1, PrimeGrid
  61. Official announcement of discovery of 3×210829346 + 1, PrimeGrid
  62. Official announcement of discovery of 475856524288 + 1, PrimeGrid
  63. Official announcement of discovery of 356926524288 + 1, PrimeGrid
  64. Official announcement of discovery of 341112524288 + 1, PrimeGrid
  65. Official announcement of discovery of 121×29584444 + 1, PrimeGrid
  66. Official announcement of discovery of 1323365×1161323365 + 1, PrimeGrid
  67. Official announcement of discovery of 63838×53887851 – 1, PrimeGrid
  68. Official announcement of discovery of 273809×28932416 -1, PrimeGrid
  69. Official announcement of discovery of 25×28788628 + 1, PrimeGrid
  70. 1 2 3 "CRUS - Proven Conjectures". www.noprimeleftbehind.net.
  71. Official announcement of discovery of 17×28636199 + 1, PrimeGrid
  72. Official announcement of discovery of 75898524288 + 1, PrimeGrid
  73. Official announcement of discovery of 25×28456828 + 1, PrimeGrid
  74. Official announcement of discovery of 39×28413822 + 1, PrimeGrid
  75. Official announcement of discovery of 31×28348000 + 1, PrimeGrid
  76. Official announcement of discovery of 27×28342438 − 1, PrimeGrid
  77. Official announcement of discovery of 273662×53493296 + 1, PrimeGrid
  78. 102818×53440382 – 1, PrimeGrid
  79. Official announcement of discovery of 27×27963247 + 1, PrimeGrid
  80. Official announcement of discovery of 39×27946769 + 1, PrimeGrid
  81. Official announcement of discovery of 29×27899985 + 1, PrimeGrid
  82. Official announcement of discovery of 1341174×531341174 + 1, PrimeGrid
  83. Official announcement of discovery of 45×27661004 + 1, PrimeGrid
  84. Official announcement of discovery of 15×27619838 + 1, PrimeGrid
  85. Official announcement of discovery of 45×27513661 + 1, PrimeGrid
  86. Official announcement of discovery of 29×27374577 + 1, PrimeGrid
  87. 109838×53168862 – 1, PrimeGrid
  88. Official announcement of discovery of 29×27300254 + 1, PrimeGrid
  89. 118568×53112069 + 1, PrimeGrid
  90. Official announcement of discovery of 502573×27181987 − 1, PrimeGrid
  91. Official announcement of discovery of 402539×27173024 − 1, PrimeGrid
  92. Official announcement of discovery of 161041×27107964 + 1, PrimeGrid
  93. Official announcement of discovery of 27×27046834 + 1, PrimeGrid
  94. Official announcement of discovery of 3×27033641 + 1, PrimeGrid
  95. GIMPS press release, GIMPS Finds First Million-Digit Prime. Retrieved on 2008-01-04.
  96. 238694×52979422 – 1, PrimeGrid
  97. 146264×52953282 – 1, PrimeGrid
  98. 35816×52945294 – 1, PrimeGrid
  99. Official announcement of discovery of 19×26833086 + 1, PrimeGrid
  100. Official announcement of discovery of 40597×26808509 – 1, PrimeGrid
  101. Official announcement of discovery of 39×26684941 + 1, PrimeGrid
  102. Official announcement of discovery of 6679881×26679881 + 1, PrimeGrid
  103. Official announcement of discovery of 39×26648997 + 1, PrimeGrid
  104. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Henri Lifchitz & Renaud Lifchitz, Probable Primes Top 10000, primenumbers.net