| Men's discus throw at the European Athletics Championships |
|---|
| 1994 European Athletics Championships | ||
|---|---|---|
| | ||
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | women |
| 10 km walk | women | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
These are the official results of the Men's discus throw event at the 1994 European Championships in Helsinki, Finland, held at Helsinki Olympic Stadium on 12 and 14 August 1994. [1] There were a total number of 21 participating athletes.
| Gold | Vladimir Dubrovshchik |
| Silver | Dmitriy Shevchenko |
| Bronze | Jürgen Schult |
| Rank | Group A | Distance |
|---|---|---|
| 1. | 62.46 m | |
| 2. | 62.00 m | |
| 3. | 61.28 m | |
| 4. | 59.34 m | |
| 5. | 58.66 m | |
| 6. | 57.18 m | |
| 7. | 57.18 m | |
| 8. | 56.38 m | |
| 9. | 56.38 m | |
| 10. | 56.06 m |
| Rank | Group B | Distance |
|---|---|---|
| 1. | 62.26 m | |
| 2. | 60.96 m | |
| 3. | 60.64 m | |
| 4. | 60.62 m | |
| 5. | 60.40 m | |
| 6. | 58.50 m | |
| 7. | 57.78 m | |
| 8. | 56.64 m | |
| 9. | 56.60 m | |
| 10. | 55.70 m | |
| 11. | 54.44 m |
| Rank | Final | Distance |
|---|---|---|
| | 64.78 m | |
| | 64.56 m | |
| | 64.18 m | |
| 4. | 63.76 m | |
| 5. | 63.60 m | |
| 6. | 63.60 m | |
| 7. | 62.02 m | |
| 8. | 61.40 m | |
| 9. | 60.80 m | |
| 10. | 59.26 m | |
| 11. | 57.60 m | |
| — | DNS |
According to an unofficial count, 21 athletes from 16 countries participated in the event.