The men's high jump event at the 2006 World Junior Championships in Athletics was held in Beijing, China, at Chaoyang Sports Centre on 15 and 17 August. [1] [2]
Gold | Huang Haiqiang ![]() |
Silver | Niki Palli ![]() |
Bronze | Bohdan Bondarenko ![]() |
17 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Huang Haiqiang | ![]() | 2.32 | |
![]() | Niki Palli | ![]() | 2.29 | |
![]() | Bohdan Bondarenko | ![]() | 2.26 | |
4 | Sylwester Bednarek | ![]() | 2.23 | |
5 | Raúl Spank | ![]() | 2.23 | |
6 | Dimítrios Hondrokoúkis | ![]() | 2.19 | |
7 | Niko Kyyhkynen | ![]() | 2.19 | |
8 | Joe Kindred | ![]() | 2.15 | |
9 | Liam Zamel-Paez | ![]() | 2.15 | |
9 | Sébastien Deschamps | ![]() | 2.15 | |
11 | Kane Brigg | ![]() | 2.10 | |
12 | Robbie Grabarz | ![]() | 2.05 |
15 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Huang Haiqiang | ![]() | 2.18 | Q |
2 | Dimítrios Hondrokoúkis | ![]() | 2.18 | Q |
2 | Sylwester Bednarek | ![]() | 2.18 | Q |
4 | Raúl Spank | ![]() | 2.18 | Q |
5 | Liam Zamel-Paez | ![]() | 2.18 | Q |
5 | Niko Kyyhkynen | ![]() | 2.18 | Q |
7 | Bohdan Bondarenko | ![]() | 2.14 | q |
8 | Robbie Grabarz | ![]() | 2.14 | q |
9 | Roman Yevgenev | ![]() | 2.14 | |
10 | Abdel-Aziz Namaoui | ![]() | 2.14 | |
11 | Guilherme Cobbo | ![]() | 2.14 | |
12 | Lee Hup Wei | ![]() | 2.10 | |
13 | Jorge Rouco | ![]() | 2.10 | |
14 | Jamaal Wilson | ![]() | 2.10 | |
15 | Hashem Iqeebi | ![]() | 2.10 | |
16 | Martin Kalafus | ![]() | 2.10 | |
17 | Wagner Miller | ![]() | 2.05 | |
Ryan Fritz | ![]() | NH |
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Niki Palli | ![]() | 2.18 | Q |
1 | Joe Kindred | ![]() | 2.18 | Q |
3 | Sébastien Deschamps | ![]() | 2.18 | Q |
4 | Kane Brigg | ![]() | 2.18 | Q |
5 | Jovan Vukicevic | ![]() | 2.14 | |
6 | Karim Lotfy | ![]() | 2.10 | |
6 | Rashid Al-Mannai | ![]() | 2.10 | |
8 | Vitaliy Tsykunov | ![]() | 2.10 | |
8 | Raivydas Stanys | ![]() | 2.10 | |
10 | Aleksandr Nartov | ![]() | 2.10 | |
11 | Sergei Kabyak | ![]() | 2.10 | |
12 | Amir Hossein Zadeh | ![]() | 2.05 | |
13 | Gao Wenbo | ![]() | 2.05 | |
14 | Olivér Harsányi | ![]() | 2.05 | |
15 | Alex Soto | ![]() | 2.05 | |
16 | Benjamin Lauckner | ![]() | 2.00 | |
16 | Riccardo Cecolin | ![]() | 2.00 | |
18 | Torlarp Sudjanta | ![]() | 1.95 |
According to an unofficial count, 36 athletes from 30 countries participated in the event.