| Athletics at the 2017 Summer Universiade | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | women |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | women |
| 3000 m steeplechase | men | women |
| 4×100 m relay | men | women |
| 4×400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Half marathon | men | women |
| 20 km walk | men | women |
| Field events | ||
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | women |
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | women |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Hammer throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Combined events | ||
| Heptathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The men's 200 metres event at the 2017 Summer Universiade was held on 25 and 26 August at the Taipei Municipal Stadium in Taipei, Taiwan.
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| Jeffrey John | James Linde | Ján Volko |
Qualification: First 2 in each heat (Q) and next 6 fastest (q) qualified for the semifinals. [1]
Wind:
Heat 1: +0.9 m/s, Heat 2: +0.3 m/s, Heat 3: -1.6 m/s, Heat 4: -1.9 m/s, Heat 5: -2.4 m/s
Heat 6: +1.5 m/s, Heat 7: +2.3 m/s, Heat 8: +2.0 m/s, Heat 9: -1.9 m/s
Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final. [3]
Wind:
Heat 1: +3.1 m/s, Heat 2: +1.0 m/s, Heat 3: -3.2 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ncincilili Titi | 20.70 | Q | |
| 2 | 1 | Yang Chun-han | 20.78 | Q | |
| 3 | 1 | James Linde | 20.80 | q | |
| 4 | 2 | Ján Volko | 20.82 | Q | |
| 5 | 2 | Joseph Millar | 20.90 | Q | |
| 6 | 2 | Dan-Neil Telesford | 20.92 | q | |
| 7 | 1 | Jacarias Martin | 20.96 | ||
| 8 | 2 | Samuli Samuelsson | 20.99 | ||
| 9 | 1 | Zhang Ruixuan | 21.03 | ||
| 10 | 2 | Sho Kitagawa | 21.05 | ||
| 11 | 3 | Jeffrey John | 21.08 | Q | |
| 12 | 3 | Jun Yamashita | 21.20 | Q | |
| 13 | 3 | Skander Djamil Athmani | 21.21 | ||
| 14 | 3 | Vladislav Grigoryev | 21.23 | ||
| 15 | 1 | Joachim Maartens | 21.26 | ||
| 16 | 2 | Silvan Wicki | 21.38 | ||
| 17 | 1 | Šimon Bujna | 21.46 | ||
| 18 | 3 | Artur Zaczek | 21.64 | ||
| 19 | 2 | Pius Adome | 21.74 | ||
| 20 | 3 | Bastien Mouthon | 21.86 | ||
| 21 | 3 | Ionuţ Andrei Neagoe | 21.87 | ||
| 22 | 1 | Gideon Narib | 21.91 | ||
| 23 | 3 | Abdelrahman Abualhummos | 22.19 | ||
| 2 | Aldemir da Silva Júnior | DQ | R163.3a [2] |
Wind: -3.8 m/s
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jeffrey John | 20.93 | |||
| 1 | James Linde | 20.96 | |||
| 6 | Ján Volko | 20.99 | |||
| 4 | 5 | Ncincilili Titi | 21.00 | ||
| 5 | 2 | Dan-Neil Telesford | 21.03 | ||
| 6 | 7 | Joseph Millar | 21.04 | ||
| 7 | 4 | Yang Chun-han | 21.07 | ||
| 8 | 8 | Jun Yamashita | 21.16 |