The 2007 Le Mans Series was the fourth season of ACO's Le Mans Series. It was a series for Le Mans prototype and Grand Touring style cars broken into four classes: LMP1, LMP2, GT1, and GT2. It began on 15 April and ended on 10 November after six races.
| Rnd | Race | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| - | | Paul Ricard HTTT | 25 March 26 March |
| 1 | | Autodromo Nazionale di Monza | 15 April |
| 2 | | Circuit de Valencia | 6 May |
| 3 | | Nürburgring | 1 July |
| 4 | | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 August |
| 5 | | Silverstone Circuit | 16 September |
| 6 | | Autódromo José Carlos Pace | 10 November |
| Sources: [1] [2] [3] | |||
Overall winners in bold.
Points were awarded to the top 8 finishers in the order of 10-8-6-5-4-3-2-1. Teams with multiple entries did not have their cars combined and each entry number was scored separately in the championship. [5] Cars which failed to complete 70% of the winner's distance were not awarded points.
The top two finishers in each teams championship earned automatic entry to the 2008 24 Hours of Le Mans.
| Pos | No | Team | Chassis | Engine | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 | | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot 5.5L Turbo V12 (Diesel) | 3 | 1 | 1 | 1 | NC | 2 | 40 |
| 2 | #16 | | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 36.5 |
| 3 | #7 | | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot 5.5L Turbo V12 (Diesel) | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 33 |
| 4 | #18 | | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 19 | |
| 5= | #15 | | Lola B07/17 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 9 | 2 | 4 | 7 | NC | 15 | |
| 5= | #9 | | Creation CA07 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 15 | ||
| 7 | #17 | | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 4 | 6 | Ret | 3 | Ret | 14 | |
| 8 | #10 | | Zytek 07S | Zytek 2ZG408 4.0L V8 | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | ||
| 9= | #5 | | Lola B07/18 | Audi FSI 3.6L Turbo V8 | 3 | 6 | |||||
| 9= | #19 | | Lola B06/10 | AER P32T 4.0L Turbo V8 | Ret | 7 | 10 | 5 | Ret | 6 | |
| 11= | #13 | | Courage LC70 | AER P32T 3.6L Turbo V8 | 5 | 8 | Ret | 5 | |||
| 11= | #12 | | Courage LC70 | AER P32T 3.6L Turbo V8 | 7 | Ret | 11 | Ret | 6 | 5 | |
| 13 | #14 | | Dome S101.5 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 8 | Ret | 7 | 3 | |||
| NC | #3 | | Lavaggi LS1 | Ford (PME) 6.0 L V8 | Ret | Ret | Ret | 0 |
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
| Pos | No | Team | Chassis | Engine | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | | MG-Lola EX264 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | |
| 2 | #40 | | Lola B05/40 | AER P07 2.0L Turbo I4 | Ret | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 3 | #32 | | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3.4L V8 | DNS | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 25 |
| 4 | #35 | | Courage LC75 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 | |
| 5 | #27 | | Lola B05/40 | Judd XV675 3.4L V8 | 1 | Ret | 4 | 3 | NC | 21 | |
| 6 | #31 | | Lola B05/42 | Zytek ZG348 3.4L V8 | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | |
| 7 | #45 | | Radical SR9 | Judd XV675 3.4L V8 | Ret | Ret | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 |
| 8= | #46 | | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3.4L V8 | 2 | 8 | |||||
| 8= | #21 | | Radical SR9 | AER P07 2.0L Turbo I4 | Ret | 3 | 9 | Ret | 7 | 8 | |
| 8= | #44 | | Pescarolo 01 | Judd XV675 3.4L V8 | 5 | 5 | Ret | Ret | 8 | ||
| 11 | #24 | | Courage LC75 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 4 | 5 | |||||
| 12 | #20 | | Pilbeam MP93 | Judd XV675 3.4L V8 | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 |
| NC | #29 | | Dome S101.5 | Mader 3.4L V8 | Ret | 10 | 0 | ||||
| NC | #26 | | Lucchini LMP2/04 | Nicholson-McLaren 3.3L V8 | NC | Ret | 0 |
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
| Pos | No | Team | Chassis | Engine | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | | Saleen S7-R | Ford 7.0L V8 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| 2 | #72 | | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 37 |
| 3 | #50 | | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 30 | |
| 4 | #59 | | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 4 | 5 | DSQ | 4 | 2 | 22 | |
| 5 | #61 | | Saleen S7-R | Ford 7.0L V8 | 5 | 2 | 4 | Ret | 6 | 20 | |
| 6 | #51 | | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | Ret | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 19 |
| 7 | #73 | | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | 3 | 7 | 5 | Ret | 3 | 18 | |
| 8 | #65 | | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 5 | 4 |
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
| Pos | No | Team | Chassis | Engine | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | |
| 2 | #77 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 8 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 39 |
| 3 | #97 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 27 | |
| 4 | #78 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
| 5 | #90 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 10 | 4 | 3 | 4 | Ret | Ret | 16 |
| 6 | #94 | | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | 7 | Ret | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 |
| 7= | #76 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 6 | Ret | 9 | Ret | 2 | 11 | |
| 7= | #85 | | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 11 |
| 9= | #75 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 2 | 8 | |||||
| 9= | #98 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | Ret | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | |
| 11= | #99 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 13 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| 11= | #88 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | Ret | 5 | 13 | 7 | Ret | 8 | 7 |
| 13 | #83 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 |
| 14 | #81 | | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0L V8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
| 15 | #91 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 5 | 4 | |||||
| 16= | #82 | | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0L V8 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 3 | |
| 16= | #74 | | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 6 | 3 | |||||
| 18 | #92 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 9 | 10 | 8 | 8 | NC | 2 | |
| NC | #84 | | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0 L V8 | 12 | 9 | NC | Ret | 13 | 0 | |
| NC | #80 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 9 | 0 | |||||
| NC | #95 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 0 | |
| NC | #79 | | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 11 | 14 | 12 | Ret | NC | 0 | |
| NC | #89 | | Chevrolet Corvette Z06 | Chevrolet LS7 7.0 L V8 | Ret | Ret | Ret | 12 | NC | 0 |
Points were awarded to the top 8 finishers in the order of 10-8-6-5-4-3-2-1. [5] Drivers who did not drive for at least 45 minutes did not receive points.
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
| Pos | Driver | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | |
| 1= | | | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | |
| 3= | | | Ret | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 3= | | | Ret | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 3= | | | Ret | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 6= | | | DNS | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 25 |
| 6= | | | DNS | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 25 |
| 6= | | | DNS | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 25 |
| 9= | | | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 | |
| 9= | | | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 | |
| 9= | | | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 | |
| 12= | | | 1 | Ret | 4 | 3 | NC | 21 | |
| 12= | | | 1 | Ret | 4 | 3 | NC | 21 | |
| 12= | | | 1 | Ret | 4 | 3 | NC | 21 | |
| 15= | | | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | |
| 15= | | | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | |
| 15= | | | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 17 | |
| 18 | | | Ret | Ret | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 |
| 19= | | | 2 | 8 | |||||
| 19= | | | 2 | 8 | |||||
| 19= | | | 6 | 8 | 2 | 8 | |||
| 19= | | | Ret | 3 | 9 | Ret | 7 | 8 | |
| 19= | | | Ret | 3 | 9 | Ret | 7 | 8 | |
| 19= | | | 5 | 5 | Ret | 8 | |||
| 19= | | | 5 | 5 | Ret | Ret | 8 | ||
| 19= | | | 5 | 5 | Ret | Ret | 8 | ||
| 27 | | | 3 | 6 | |||||
| 28= | | | 4 | 5 | |||||
| 28= | | | 4 | 5 | |||||
| 30= | | | 2 | 4 | |||||
| 30= | | | Ret | Ret | 5 | 4 | |||
| 30= | | | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 30= | | | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 30= | | | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | 4 | |
| 35 | | | 7 | 2 |
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
† - Half-points were awarded at this race due to less than five cars competing in this class.
| Pos | Driver | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 | |
| | 3 | ||||||||
| 2= | | | 8 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 39 |
| 2= | | | 8 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 39 |
| 4 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | ||
| 5= | | | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 27 | |
| 5= | | | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | Ret | 27 |
| 7= | | | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
| 7= | | | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
| 9 | | | 1 | 7 | 3 | 18 | |||
| 10= | | | 10 | 4 | 3 | 4 | Ret | Ret | 16 |
| 10= | | | 10 | 4 | 3 | 4 | Ret | 16 | |
| 10= | | | 10 | 4 | 3 | 4 | Ret | Ret | 16 |
| 13= | | | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | |
| 13= | | | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | |
| 13= | | | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | |
| 16 | | | 7 | 1 | 12 | ||||
| 17= | | | 6 | Ret | 9 | Ret | 2 | 11 | |
| 17= | | | 6 | Ret | 9 | Ret | 2 | 11 | |
| 17= | | | 3 | 4 | 11 | ||||
| 20 | | | 1 | 10 | |||||
| 21 | | | 4 | 5 | Ret | 9 | |||
| 22= | | | 2 | 8 | |||||
| 22= | | | 2 | 8 | |||||
| 22= | | | 2 | 8 | |||||
| 22= | | | Ret | 6 | 7 | 6 | Ret | 8 | |
| 22= | | | Ret | 6 | 7 | 6 | 8 | ||
| 27= | | | Ret | 5 | 13 | 7 | Ret | 8 | 7 |
| 27= | | | Ret | 5 | 13 | 7 | Ret | 8 | 7 |
| 29= | | | 3 | 6 | |||||
| 29= | | | 3 | 6 | |||||
| 29= | | | 3 | 6 | |||||
| 29= | | | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 |
| 29= | | | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | |
| 29= | | | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | |
| 35= | | | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
| 35= | | | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
| 35= | | | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | ||
| 35= | | | 4 | 5 | |||||
| 35= | | | 7 | 6 | 5 | ||||
| 40= | | | Ret | 5 | 13 | 4 | |||
| 40= | | | 5 | 4 | |||||
| 40= | | | 5 | 4 | |||||
| 40= | | | 5 | 4 | |||||
| 44= | | | 6 | 3 | |||||
| 44= | | | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 3 | |
| 44= | | | 6 | Ret | Ret | 3 | |||
| 44= | | | 6 | 3 | |||||
| 44= | | | 6 | 3 | |||||
| 44= | | | 6 | 3 | |||||
| 50 | | | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
| 51= | | | 13 | 8 | 12 | 10 | 9 | 1 | |
| 51= | | | 13 | 8 | 12 | 10 | 9 | 1 | |
| 51= | | | 9 | 10 | 8 | 1 | |||
| 51= | | | 9 | 10 | 8 | 1 | |||
| 51= | | | 8 | 1 | |||||
| 51= | | | 8 | 1 |