Line 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | R2 (planned name); Changning line (Chinese :长宁线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 上海地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Shanghai Rail Transit Changning Line Development Co., Ltd. (West of Longyang Road) Shanghai Rail Transit Line 2 East Extension Development Co., Ltd. (East of Longyang Road) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Pudong; Huangpu, Jing'an, Changning, Minhang, and Qingpu districts, Shanghai, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Shanghai Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Shanghai No.2 Metro Operation Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Beidi Road Depot; Longyang Road Depot; Chuansha Depot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | 100 Class A 8 car trains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1.903 million (2019 Peak) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenced | December 28, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | June 11, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last extension | April 8, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 64 km (39.77 mi) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground (National Exhibition and Convention Center - Yuandong Avenue, except Zhangjiang High Technology Park - Longyang Road) and elevated (Yuandong Avenue - Pudong Airport Terminal 1&2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | Overhead lines (1500 volts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) [3] Average speed: 37.3 km/h (23 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | US&S United Signal AF900 (ATO/GOA2) and CASCO Tranavi (DTO/GOA3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 2 is an east–west line in the Shanghai Metro network. With a length of nearly 64 km (40 mi), it is the second longest line in the metro system after line 11. Line 2 runs from National Exhibition and Convention Center in the west to Pudong Airport Terminal 1&2 in the east, passing Hongqiao Airport, the Huangpu river, and the Lujiazui Financial District in Pudong. With a daily ridership of over 1.9 million, it is the busiest line on the Shanghai Metro. [4] The eastern portion of the line, Guanglan Road - Pudong International Airport section, was operated as an independent service route until April 19, 2019, when through service began. The line is colored light green on system maps.
The first section of line 2 was opened on October 28, 1999, from Zhongshan Park to Longyang Road. This section, which included 12 stations, totaled 16.3 kilometres (10.1 mi). A year later coinciding with the tenth anniversary of the development and opening up of Pudong, marking the official opening of the line, Zhangjiang High Technology Park was added to the eastern part of the line, adding 2.8 kilometres (1.7 mi). [5] Four new stations, located west of the Zhongshan Park station, opened in December 2006, extending the line to Songhong Road. This section added 6.15 kilometres (3.82 mi) to the line. Four years later, in preparation for the 2010 Shanghai World Expo, the line was significantly expanded. In February, the Zhangjiang High Technology Park station was rebuilt. In addition, another eastern segment took line 2 to Guanglan Road. [6] [7] [8] A month later, the line was extended westward to East Xujing, adding 8.0 kilometres (5.0 mi) to the line including a stop at Hongqiao Airport Terminal 2. [9] On April 8, an eastward extension added 8 stations to the line, totaling 26.6 kilometres (16.5 mi) and taking line 2 to Pudong International Airport. [10] [11] On July 1, Hongqiao Railway Station opens to the public with the opening of the railway station of the same name.
In October 2006, it was decided to rename three stations on line 2 by the end of the year, [12] [13] adopting a new naming scheme: metro stations, unlike bus stops, are no longer supposed to be named after neighbouring vertical streets, but famous streets and sights in the vicinity, making it easier for visitors to find these places. The renamed stations are Century Avenue (formerly Dongfang Road), East Nanjing Road (formerly Middle Henan Road) and West Nanjing Road (formerly Shimen No. 1 Road).
Shanghai Metro Line 2 opening history | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Commencement | Opened | Length | Station(s) | Name | Investment |
Zhongshan Park — Longyang Road | 28 Dec 1995 | 20 Sep 1999 | 16.4 km (10.19 mi) | 12 | Initial phase | ¥12.4 billion [14] |
Longyang Road — Zhangjiang High Technology Park | 15 Jan 1999 | 26 Dec 2000 | 2.8 km (1.74 mi) | 1 | Initial phase (eastern section) | |
Songhong Road — Zhongshan Park | 15 Dec 2001 | 30 Dec 2006 | 6.8 km (4.23 mi) | 4 | First western extension | ¥3.46842 billion |
Zhangjiang High Technology Park — Guanglan Road | 30 Jun 2006 | 24 Feb 2010 | 3.4 km (2.11 mi) | 2 | Eastern extension (1st section) | See Eastern extension (2nd section) |
East Xujing — Songhong Road | 17 Jul 2008 | 16 Mar 2010 | 8.6 km (5.34 mi) | 2 | Second western extension | ¥2.5 billion |
Guanglan Road — Pudong International Airport | 18 Nov 2005 | 8 Apr 2010 | 26.8 km (16.65 mi) | 8 | Eastern extension (2nd section) | ¥11.032 billion [15] |
Hongqiao Railway Station | 4 Dec 2007 | 1 Jul 2010 | Infill station | 1 | Hongqiao Comprehensive Transportation Hub | See second western extension |
National Exhibition and Convention Center — Panxiang Road | 28 Jun 2021 | u/c | 1.64 km (1.02 mi) | 1 | Third western extension | ¥2.23 billion |
Up to April 19, 2019, when an eight-car train started serving the whole line 2 in a regular schedule, [16] the east section of line 2 was served by a four-car fleet. Line 2 had a piecewise service pattern during morning peak hours whereby the suburban segment between Guanglan Road station and Pudong International Airport station (Now Pudong Airport Terminal 1&2 station) is partially served by a four-car fleet in addition to the regular eight-car fleet serving the whole line. Already since 28 December 2018, during off-peak times, an eight-car fleet from National Exhibition and Convention Center station or Songhong Road station may terminate at Pudong Airport Terminal 1&2 station, but most trains still terminate at Guanglan Road station or Tangzhen (only during peak hours).
Shanghai Metro Line 2 service routes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As of 2024:
| ||||||||||||
Routes | Station name | Connections | Distance | Location | Opening | Platform [17] | ||||||
M | P1 | P2 | E | English | Chinese | km | min | |||||
Panxiang Road | 蟠祥路 | 1.4 | Qingpu | u/c | ||||||||
● | ● | National Exhibition and Convention Center [iii] | 国家会展中心 | 17 [iv] | 0.00 | 0 | Qingpu | 16 March 2010 [18] | Underground Island | |||
● | ● | ● | Hongqiao Railway Station | 虹桥火车站 | 10 17 AOH | 2.13 | 3 | Minhang | 1 July 2010 [19] | Underground Two islands (shared 17 ) | ||
● | ● | ● | Hongqiao Airport Terminal 2 | 虹桥2号航站楼 | 10 [v] SHA | 0.51 | 2.64 | 5 | 16 March 2010 [20] | Underground Two islands [vi] | ||
● | ● | ● | ◒ | Songhong Road | 淞虹路 | 5.69 | 8.33 | 12 | Changning | 30 Dec 2006 [21] | Underground island | |
● | ● | ● | ↓ | Beixinjing | 北新泾 | 1.40 | 9.73 | 15 | ||||
● | ● | ● | ↓ | Weining Road | 威宁路 | 1.26 | 10.99 | 17 | ||||
● | ● | ● | ↓ | Loushanguan Road | 娄山关路 | 15 [vii] | 1.60 | 12.59 | 20 | |||
● | ● | ● | ◒ | Zhongshan Park | 中山公园 | 3 4 | 1.68 | 14.27 | 23 | 20 Sep 1999 [22] | ||
● | ● | ● | ↓ | Jiangsu Road | 江苏路 | 11 | 1.43 | 15.70 | 26 | |||
● | ● | ● | ◒ | Jing'an Temple | 静安寺 | 7 14 Yan'an BRT | 1.13 | 16.83 | 29 | Jing'an | ||
● | ● | ● | ↓ | West Nanjing Road | 南京西路 | 12 13 [viii] | 1.82 | 18.65 | 31 | |||
● | ● | ● | ◒ | People's Square | 人民广场 | 1 8 | 1.21 | 19.86 | 34 | Huangpu | ||
● | ● | ● | ↓ | East Nanjing Road | 南京东路 | 10 | 1.14 | 21.00 | 36 | |||
● | ● | ● | ↓ | Lujiazui | 陆家嘴 | 14 | 1.86 | 22.86 | 39 | Pudong | ||
● | ● | ● | ↓ | South Pudong Road [ix] | 浦东南路 | 14 [x] | 1.30 | 24.16 | 42 | |||
● | ● | ● | ◒ | Century Avenue | 世纪大道 | 4 6 9 | 1.27 | 25.43 | 44 | |||
● | ● | ● | ↓ | Shanghai Science and Technology Museum | 上海科技馆 | 1.81 | 27.24 | 47 | ||||
● | ● | ● | ↓ | Century Park | 世纪公园 | 1.43 | 28.67 | 50 | ||||
● | ● | ● | ◒ | Longyang Road | 龙阳路 | 7 16 18 Maglev [xi] | 1.09 | 29.76 | 52 | |||
● | ● | ● | Zhangjiang High Technology Park | 张江高科 | 2.67 | 32.43 | 56 | 26 Dec 2000 [xii] | ||||
● | ● | ● | Jinke Road | 金科路 | 1.64 | 34.07 | 58 | 24 Feb 2010 [26] | ||||
● | ● | ● | Guanglan Road | 广兰路 | 1.95 | 36.02 | 62 | Underground Side & Island | ||||
● | Tangzhen | 唐镇 | 3.38 | 39.40 | 67 | 8 April 2010 [27] | Underground island | |||||
● | Middle Chuangxin Road | 创新中路 | 1.76 | 41.16 | 70 | Underground Side platform | ||||||
● | East Huaxia Road | 华夏东路 | 2.13 | 43.29 | 73 | |||||||
● | Chuansha | 川沙 | 3.17 | 46.46 | 78 | |||||||
● | Lingkong Road | 凌空路 | 1.90 | 48.36 | 81 | |||||||
● | Yuandong Avenue | 远东大道 | 3.11 | 51.47 | 86 | Elevated island | ||||||
● | Haitiansan Road | 海天三路 | 5.91 | 57.38 | 93 | |||||||
● | Pudong Airport Terminal 1&2 [xiii] | 浦东1号2号航站楼 | Maglev [xi] PVG | 2.33 | 59.71 | 96 | At-grade Side platform | |||||
| ||||||||||||
